
बेंगलुरु एपीएमसी एपीएमसी मंडी, बेंगलुरु, कर्नाटक में आज का भाव | सभी फसलों का लाइव रेट
अंतिम अपडेट: 18 Jul 2026, 08:21 PM
बेंगलुरु एपीएमसी एपीएमसी मंडी, बेंगलुरु, कर्नाटक price today and yesterday. Check latest mandi bhav, aaj ka mandi rate, kal ka mandi bhav, APMC commodity prices, crop rates and daily market updates.
बेंगलुरु एपीएमसी एपीएमसी मंडी, बेंगलुरु, कर्नाटक में आज की सभी कमोडिटी के न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट देखें, साथ ही आज का APMC रेट लिस्ट PDF फ्री डाउनलोड करें।
आज के ताज़ा मंडी रेट
लोबिया (चावली)
अरहर दाल - स्प्लिट
बाजरा (मोती बाजरा/कंबू)
चना दाल
चना (साबुत)
उड़द दाल
साबुत उड़द
साबुत मसूर
साबुत धनिया
सूखी लाल मिर्च
अदरक (हरा)
साबुत मूंग
मूंग दाल
हरा मटर
मूंगफली बीज
मूंगफली
प्याज
तिल (गिंगेली)
इमली का फल
अरहर दाल - स्प्लिट
बाजरा (मोती बाजरा/कंबू)
चना दाल
उड़द दाल
साबुत उड़द
साबुत मसूर
साबुत धनिया
सूखी लाल मिर्च
अदरक (हरा)
साबुत मूंग
मूंग दाल
हरा मटर
मूंगफली बीज
मूंगफली
प्याज
| कमोडिटी | वैरायटी | ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लोबिया (चावली) | Alasande Gram | Medium | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | 18 Jul 2026 |
| अरहर दाल - स्प्लिट | Arhar Dal(Tur) | Medium | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹12,250 | 18 Jul 2026 |
| बाजरा (मोती बाजरा/कंबू) | Hybrid | FAQ | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹3,100 | 18 Jul 2026 |
| चना दाल | Bengal Gram Dal | Medium | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 18 Jul 2026 |
| चना (साबुत) | Average (Whole) | FAQ | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 18 Jul 2026 |
| उड़द दाल | Black Gram Dal | Medium | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,150 | 18 Jul 2026 |
| साबुत उड़द | Black Gram (Whole) | FAQ | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 | 18 Jul 2026 |
| साबुत मसूर | Chennangi Dal | Medium | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 18 Jul 2026 |
| नारियल | Small | Medium | ₹20,000 | ₹30,000 | ₹25,000 | 18 Jul 2026 |
| साबुत धनिया | Coriander Seed | Medium | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 | 18 Jul 2026 |
| सूखी लाल मिर्च | Guntur | Medium | ₹22,000 | ₹28,000 | ₹25,000 | 18 Jul 2026 |
| लहसुन | Garlic | Medium | ₹9,000 | ₹25,000 | ₹14,000 | 18 Jul 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Medium | ₹12,000 | ₹16,000 | ₹13,000 | 18 Jul 2026 |
| साबुत मूंग | Green (Whole) | FAQ | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | 18 Jul 2026 |
| मूंग दाल | Green Gram Dal | Medium | ₹11,500 | ₹12,500 | ₹12,000 | 18 Jul 2026 |
| हरा मटर | Green Peas | Medium | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 18 Jul 2026 |
| मूंगफली बीज | Ground Nut Seed | Medium | ₹14,700 | ₹15,000 | ₹14,850 | 18 Jul 2026 |
| मूंगफली | Big (With Shell) | FAQ | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹4,750 | 18 Jul 2026 |
| गुड़ | Mudde | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 18 Jul 2026 |
| ज्वार | Jowar ( White) | FAQ | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 18 Jul 2026 |
| सरसों | Other | FAQ | ₹10,200 | ₹11,500 | ₹10,850 | 18 Jul 2026 |
| प्याज | Puna | Local | ₹1,500 | ₹3,200 | ₹2,500 | 18 Jul 2026 |
| प्याज | Onion | Large | ₹1,800 | ₹2,800 | ₹2,400 | 18 Jul 2026 |
| प्याज | Bangalore-Samall | Small | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 18 Jul 2026 |
| प्याज | Local | Medium | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,800 | 18 Jul 2026 |
| आलू | Local | Medium | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,800 | 18 Jul 2026 |
| आलू | Potato | Medium | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,600 | 18 Jul 2026 |
| रागी | Fine | FAQ | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | 18 Jul 2026 |
| चावल | Dappa | Medium | ₹3,800 | ₹4,300 | ₹4,050 | 18 Jul 2026 |
| चावल | Fine | Medium | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | 18 Jul 2026 |
| चावल | Medium | Medium | ₹6,000 | ₹6,300 | ₹6,150 | 18 Jul 2026 |
| तिल (गिंगेली) | White | FAQ | ₹13,500 | ₹18,000 | ₹15,750 | 18 Jul 2026 |
| इमली का फल | Tamarind Fruit | Medium | ₹11,000 | ₹15,000 | ₹13,000 | 18 Jul 2026 |
| गेहूँ | Local | FAQ | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 18 Jul 2026 |
| अरहर दाल - स्प्लिट | Arhar Dal(Tur) | Medium | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹12,250 | 17 Jul 2026 |
| बाजरा (मोती बाजरा/कंबू) | Hybrid | FAQ | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹3,100 | 17 Jul 2026 |
| चना दाल | Bengal Gram Dal | Medium | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 17 Jul 2026 |
| उड़द दाल | Black Gram Dal | Medium | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,150 | 17 Jul 2026 |
| साबुत उड़द | Black Gram (Whole) | FAQ | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 | 17 Jul 2026 |
| साबुत मसूर | Chennangi Dal | Medium | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 17 Jul 2026 |
| नारियल | Small | Medium | ₹20,000 | ₹30,000 | ₹25,000 | 17 Jul 2026 |
| सूखा नारियल | Copra | FAQ | ₹32,000 | ₹32,500 | ₹32,250 | 17 Jul 2026 |
| साबुत धनिया | Coriander Seed | Medium | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 | 17 Jul 2026 |
| सूखी लाल मिर्च | Guntur | Medium | ₹22,000 | ₹28,000 | ₹25,000 | 17 Jul 2026 |
| लहसुन | Garlic | Medium | ₹9,000 | ₹25,000 | ₹14,000 | 17 Jul 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Medium | ₹12,000 | ₹16,000 | ₹13,000 | 17 Jul 2026 |
| साबुत मूंग | Green (Whole) | FAQ | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | 17 Jul 2026 |
| मूंग दाल | Green Gram Dal | Medium | ₹11,500 | ₹12,500 | ₹12,000 | 17 Jul 2026 |
| हरा मटर | Green Peas | Medium | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 17 Jul 2026 |
| मूंगफली बीज | Ground Nut Seed | Medium | ₹14,700 | ₹15,000 | ₹14,850 | 17 Jul 2026 |
| मूंगफली | Big (With Shell) | FAQ | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹4,750 | 17 Jul 2026 |
| मक्का | Popcorn | FAQ | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 17 Jul 2026 |
| सरसों | Other | FAQ | ₹10,200 | ₹11,500 | ₹10,850 | 17 Jul 2026 |
| प्याज | Onion | Large | ₹1,800 | ₹2,800 | ₹2,400 | 17 Jul 2026 |
| प्याज | Puna | Local | ₹1,500 | ₹3,200 | ₹2,500 | 17 Jul 2026 |
| प्याज | Bangalore-Samall | Small | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 17 Jul 2026 |
| आलू | Potato | Medium | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,600 | 17 Jul 2026 |
| आलू | Local | Medium | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,800 | 17 Jul 2026 |
| रागी | Fine | FAQ | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | 17 Jul 2026 |
| चावल | Fine | Medium | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | 17 Jul 2026 |
| चावल | Dappa | Medium | ₹3,800 | ₹4,300 | ₹4,050 | 17 Jul 2026 |
| सोयाबीन | Soyabeen | FAQ | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 | 17 Jul 2026 |
| गेहूँ | Local | FAQ | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 17 Jul 2026 |
बेंगलुरु एपीएमसी एपीएमसी मंडी, बेंगलुरु, कर्नाटक मंडी भाव FAQ
Latest rates, commodity prices और APMC updates से जुड़े आम सवाल।
बेंगलुरु एपीएमसी एपीएमसी मंडी, बेंगलुरु, कर्नाटक के जरूरी मंडी भाव लिंक
इस mandi की commodity pages, state comparison और nearby mandis देखें।
इस मंडी में फसल भाव
हर फसल के लिए dedicated live rate page।
राज्य में फसल भाव compare करें
इसी फसल का भाव राज्य की दूसरी मंडियों में देखें।
पास की मंडियां
Karnataka की अन्य मंडियों के daily rates।
बेंगलुरु एपीएमसी एपीएमसी मंडी, बेंगलुरु, कर्नाटक मंडी भाव और बाजार अपडेट
सभी अपडेट देखेंबेंगलुरु एपीएमसी एपीएमसी मंडी, बेंगलुरु, कर्नाटक से जुड़े ताज़ा बाजार समाचार, कीमतों का विश्लेषण और कृषि ट्रेंड अपडेट।
बेंगलुरु एपीएमसी एपीएमसी मंडी, बेंगलुरु, कर्नाटक बाज़ार जानकारी
बेंगलुरु एपीएमसी एपीएमसी मंडी, बेंगलुरु, कर्नाटक में उपलब्ध विभिन्न कृषि जिंसों (कमोडिटी) के नवीनतम मंडी भाव इस पेज पर एक ही स्थान पर देखे जा सकते हैं।
यह पेज उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है जो बेंगलुरु एपीएमसी मंडी भाव, आज का मंडी रेट, एपीएमसी भाव, कर्नाटक कृषि मंडी कीमतें और संबंधित स्थानीय खोजों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी कमोडिटी पर क्लिक करके आप उसका विस्तृत मूल्य इतिहास, राज्यवार भाव तथा संबंधित मंडियों की जानकारी भी देख सकते हैं।
अस्वीकरण: यहाँ प्रदर्शित सभी भाव आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनात्मक बाज़ार जानकारी हैं। वास्तविक खरीद या बिक्री का निर्णय लेने से पहले संबंधित एपीएमसी मंडी, व्यापारी या खरीदार से नवीनतम भाव की पुष्टि अवश्य करें।







