
पलक्कड़ बाजार एपीएमसी मंडी, पलाकड़, केरलम में आज का भाव | सभी फसलों का लाइव रेट
अंतिम अपडेट: 13 Jul 2026, 08:50 PM
पलक्कड़ बाजार एपीएमसी मंडी, पलाकड़, केरलम price today and yesterday. Check latest mandi bhav, aaj ka mandi rate, kal ka mandi bhav, APMC commodity prices, crop rates and daily market updates.
पलक्कड़ बाजार एपीएमसी मंडी, पलाकड़, केरलम में आज की सभी कमोडिटी के न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट देखें, साथ ही आज का APMC रेट लिस्ट PDF फ्री डाउनलोड करें।
आज के ताज़ा मंडी रेट
साबुत अरहर
पेठा कद्दू
पेठा कद्दू
केला
केला - हरा
चना (साबुत)
साबुत उड़द
साबुत उड़द
शिमला मिर्च
ग्वार फली
लोबिया फली
लोबिया (करमानी)
सहजन (मुनगा)
फ़्रेंच बीन्स (फ़्रासबीन)
अदरक (हरा)
हरी सेम
साबुत मूंग
साबुत मूंग
काबुली चना
आम (कच्चा-पका)
| कमोडिटी | वैरायटी | ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चौलाई | Amaranthus | FAQ | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,600 | 13 Jul 2026 |
| साबुत अरहर | Arhar Dal(Tur) | FAQ | ₹11,000 | ₹12,500 | ₹11,800 | 13 Jul 2026 |
| पेठा कद्दू | Ashgourd | Large | ₹1,300 | ₹2,000 | ₹1,700 | 13 Jul 2026 |
| पेठा कद्दू | Ashgourd | Small | ₹1,300 | ₹2,000 | ₹1,700 | 13 Jul 2026 |
| केला | Palayamthodan | Medium | ₹2,900 | ₹4,000 | ₹3,500 | 13 Jul 2026 |
| केला | Nendra Bale | Large | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹4,800 | 13 Jul 2026 |
| केला | Nendra Bale | Small | ₹3,600 | ₹5,000 | ₹4,400 | 13 Jul 2026 |
| केला | Poovan | Medium | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,600 | 13 Jul 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | FAQ | ₹3,300 | ₹4,300 | ₹3,900 | 13 Jul 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | FAQ | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,800 | 13 Jul 2026 |
| चना (साबुत) | Average (Whole) | FAQ | ₹8,500 | ₹10,000 | ₹9,300 | 13 Jul 2026 |
| भिंडी | Bhindi | FAQ | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,100 | 13 Jul 2026 |
| करेला | Bitter Gourd | FAQ | ₹5,300 | ₹6,000 | ₹5,700 | 13 Jul 2026 |
| साबुत उड़द | Black Gram Dal | FAQ | ₹12,500 | ₹14,000 | ₹13,300 | 13 Jul 2026 |
| साबुत उड़द | Black Gram (Whole) | FAQ | ₹10,800 | ₹12,500 | ₹11,700 | 13 Jul 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | 13 Jul 2026 |
| बैंगन | Brinjal | FAQ | ₹4,300 | ₹5,000 | ₹4,700 | 13 Jul 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | FAQ | ₹2,600 | ₹3,500 | ₹3,100 | 13 Jul 2026 |
| शिमला मिर्च | Capsicum | FAQ | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,600 | 13 Jul 2026 |
| गाजर | Carrot | FAQ | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,700 | 13 Jul 2026 |
| फूलगोभी | Cauliflower | FAQ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,600 | 13 Jul 2026 |
| लाल मिर्च | Red | FAQ | ₹26,000 | ₹28,000 | ₹27,100 | 13 Jul 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | FAQ | ₹4,300 | ₹5,000 | ₹4,700 | 13 Jul 2026 |
| नारियल | Coconut | FAQ | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,100 | 13 Jul 2026 |
| अरबी | Other | FAQ | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹7,700 | 13 Jul 2026 |
| लोबिया फली | Cowpea (Veg) | FAQ | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,600 | 13 Jul 2026 |
| लोबिया (करमानी) | Cowpea (Whole) | FAQ | ₹8,800 | ₹10,000 | ₹9,500 | 13 Jul 2026 |
| खीरा | Cucumbar | FAQ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | 13 Jul 2026 |
| सहजन (मुनगा) | Drumstick | FAQ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,600 | 13 Jul 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Other | FAQ | ₹3,800 | ₹4,500 | ₹4,200 | 13 Jul 2026 |
| फ़्रेंच बीन्स (फ़्रासबीन) | Other | FAQ | ₹8,600 | ₹10,000 | ₹9,300 | 13 Jul 2026 |
| लहसुन | Garlic | FAQ | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹16,600 | 13 Jul 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | FAQ | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,100 | 13 Jul 2026 |
| हरी सेम | Green Avare (W) | FAQ | ₹6,700 | ₹7,500 | ₹7,200 | 13 Jul 2026 |
| साबुत मूंग | Green Gram Dhall-I | FAQ | ₹11,500 | ₹13,000 | ₹12,300 | 13 Jul 2026 |
| साबुत मूंग | Green (Whole) | FAQ | ₹11,400 | ₹12,500 | ₹12,000 | 13 Jul 2026 |
| हरा मटर | Green Peas | FAQ | ₹5,800 | ₹7,000 | ₹6,500 | 13 Jul 2026 |
| काबुली चना | Kabuli Chana(Chickpeas-white) | FAQ | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,100 | 13 Jul 2026 |
| नींबू | Other | FAQ | ₹4,300 | ₹5,000 | ₹4,700 | 13 Jul 2026 |
| नींबू | Other | Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,600 | 13 Jul 2026 |
| आम (कच्चा-पका) | Mango - Raw-Ripe | FAQ | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,800 | 13 Jul 2026 |
| प्याज | Big | FAQ | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,700 | 13 Jul 2026 |
| प्याज | Small | FAQ | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,600 | 13 Jul 2026 |
| अनानास | Pine Apple | Large | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,600 | 13 Jul 2026 |
| आलू | Potato | FAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | 13 Jul 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | FAQ | ₹1,300 | ₹2,000 | ₹1,700 | 13 Jul 2026 |
| साबूदाना | Tapioca | FAQ | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,300 | 13 Jul 2026 |
| टमाटर | Tomato | FAQ | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,600 | 13 Jul 2026 |
पलक्कड़ बाजार एपीएमसी मंडी, पलाकड़, केरलम मंडी भाव FAQ
Latest rates, commodity prices और APMC updates से जुड़े आम सवाल।
पलक्कड़ बाजार एपीएमसी मंडी, पलाकड़, केरलम के जरूरी मंडी भाव लिंक
इस mandi की commodity pages, state comparison और nearby mandis देखें।
इस मंडी में फसल भाव
हर फसल के लिए dedicated live rate page।
राज्य में फसल भाव compare करें
इसी फसल का भाव राज्य की दूसरी मंडियों में देखें।
पास की मंडियां
Keralam की अन्य मंडियों के daily rates।
पलक्कड़ बाजार एपीएमसी मंडी, पलाकड़, केरलम मंडी भाव और बाजार अपडेट
सभी अपडेट देखेंपलक्कड़ बाजार एपीएमसी मंडी, पलाकड़, केरलम से जुड़े ताज़ा बाजार समाचार, कीमतों का विश्लेषण और कृषि ट्रेंड अपडेट।
पलक्कड़ बाजार एपीएमसी मंडी, पलाकड़, केरलम बाज़ार जानकारी
पलक्कड़ बाजार एपीएमसी मंडी, पलाकड़, केरलम में उपलब्ध विभिन्न कृषि जिंसों (कमोडिटी) के नवीनतम मंडी भाव इस पेज पर एक ही स्थान पर देखे जा सकते हैं।
यह पेज उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है जो पलक्कड़ बाजार मंडी भाव, आज का मंडी रेट, एपीएमसी भाव, केरलम कृषि मंडी कीमतें और संबंधित स्थानीय खोजों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी कमोडिटी पर क्लिक करके आप उसका विस्तृत मूल्य इतिहास, राज्यवार भाव तथा संबंधित मंडियों की जानकारी भी देख सकते हैं।
अस्वीकरण: यहाँ प्रदर्शित सभी भाव आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनात्मक बाज़ार जानकारी हैं। वास्तविक खरीद या बिक्री का निर्णय लेने से पहले संबंधित एपीएमसी मंडी, व्यापारी या खरीदार से नवीनतम भाव की पुष्टि अवश्य करें।







