
Ludhiana APMC मंडी में आज का भाव | सभी फसलों का लाइव रेट
अंतिम अपडेट: 10 Jun 2026, 08:06 PM
Ludhiana APMC mandi price today and yesterday. Check latest mandi bhav, aaj ka mandi rate, kal ka mandi bhav, APMC commodity prices, crop rates and daily market updates.
Ludhiana APMC मंडी में आज की सभी कमोडिटी के न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट देखें, साथ ही आज का APMC रेट लिस्ट PDF फ्री डाउनलोड करें।
आज के ताज़ा मंडी रेट
| कमोडिटी | वैरायटी | ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सेब | Other | Medium | ₹3,000 | ₹10,000 | ₹6,000 | 10 Jun 2026 |
| पेठा कद्दू | Other | FAQ | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 10 Jun 2026 |
| चुकंदर | Other | FAQ | ₹700 | ₹1,000 | ₹800 | 10 Jun 2026 |
| भिंडी | Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 10 Jun 2026 |
| करेला | Bitter Gourd | FAQ | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 10 Jun 2026 |
| लौकी | Other | FAQ | ₹700 | ₹1,200 | ₹1,000 | 10 Jun 2026 |
| बैंगन | Other | FAQ | ₹700 | ₹1,300 | ₹1,000 | 10 Jun 2026 |
| पत्ता गोभी | Other | FAQ | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 10 Jun 2026 |
| शिमला मिर्च | Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,700 | ₹1,400 | 10 Jun 2026 |
| गाजर | Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | 10 Jun 2026 |
| फूलगोभी | Other | FAQ | ₹1,200 | ₹3,300 | ₹2,700 | 10 Jun 2026 |
| अरबी | Arabi | FAQ | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,600 | 10 Jun 2026 |
| हरा धनिया | Other | FAQ | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 10 Jun 2026 |
| खीरा | Other | FAQ | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,000 | 10 Jun 2026 |
| लहसुन | Other | FAQ | ₹3,000 | ₹6,500 | ₹4,500 | 10 Jun 2026 |
| अदरक (हरा) | Other | FAQ | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 10 Jun 2026 |
| हरी मिर्च | Other | FAQ | ₹1,100 | ₹2,200 | ₹1,600 | 10 Jun 2026 |
| अमरूद | Other | Medium | ₹1,000 | ₹6,000 | ₹2,000 | 10 Jun 2026 |
| खरबूजा | Karbhuja | Medium | ₹300 | ₹900 | ₹600 | 10 Jun 2026 |
| नींबू | Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,700 | ₹3,300 | 10 Jun 2026 |
| लीची | Other | Medium | ₹4,000 | ₹9,000 | ₹7,000 | 10 Jun 2026 |
| आम | Other | Medium | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹3,500 | 10 Jun 2026 |
| मौसंबी | Other | Medium | ₹2,500 | ₹8,000 | ₹4,000 | 10 Jun 2026 |
| प्याज | Other | FAQ | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,300 | 10 Jun 2026 |
| मटर की फली | Other | FAQ | ₹1,500 | ₹3,800 | ₹2,500 | 10 Jun 2026 |
| आलू | Other | FAQ | ₹100 | ₹800 | ₹400 | 10 Jun 2026 |
| कद्दू | Other | FAQ | ₹500 | ₹900 | ₹700 | 10 Jun 2026 |
| मूली | Raddish | FAQ | ₹600 | ₹1,200 | ₹900 | 10 Jun 2026 |
| तोरई | Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 10 Jun 2026 |
| टिंडा | Other | FAQ | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹2,000 | 10 Jun 2026 |
| टमाटर | Other | FAQ | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,200 | 10 Jun 2026 |
| तरबूज | Other | Medium | ₹200 | ₹600 | ₹300 | 10 Jun 2026 |
| सेब | Other | Medium | ₹3,000 | ₹10,000 | ₹6,000 | 09 Jun 2026 |
| पेठा कद्दू | Other | FAQ | ₹400 | ₹800 | ₹600 | 09 Jun 2026 |
| चुकंदर | Other | FAQ | ₹700 | ₹1,000 | ₹800 | 09 Jun 2026 |
| भिंडी | Other | FAQ | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,000 | 09 Jun 2026 |
| करेला | Bitter Gourd | FAQ | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 09 Jun 2026 |
| लौकी | Other | FAQ | ₹400 | ₹1,200 | ₹800 | 09 Jun 2026 |
| बैंगन | Other | FAQ | ₹700 | ₹1,300 | ₹1,000 | 09 Jun 2026 |
| पत्ता गोभी | Other | FAQ | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 09 Jun 2026 |
| शिमला मिर्च | Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,700 | ₹1,500 | 09 Jun 2026 |
| गाजर | Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | 09 Jun 2026 |
| फूलगोभी | Other | FAQ | ₹1,200 | ₹3,300 | ₹2,700 | 09 Jun 2026 |
| अरबी | Arabi | FAQ | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | 09 Jun 2026 |
| हरा धनिया | Other | FAQ | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 09 Jun 2026 |
| खीरा | Other | FAQ | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,000 | 09 Jun 2026 |
| लहसुन | Other | FAQ | ₹3,000 | ₹6,500 | ₹4,500 | 09 Jun 2026 |
| अदरक (हरा) | Other | FAQ | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 09 Jun 2026 |
| हरी मिर्च | Other | FAQ | ₹1,100 | ₹2,300 | ₹1,800 | 09 Jun 2026 |
| अमरूद | Other | Medium | ₹1,000 | ₹6,000 | ₹2,000 | 09 Jun 2026 |
| खरबूजा | Karbhuja | Medium | ₹300 | ₹900 | ₹600 | 09 Jun 2026 |
| नींबू | Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,700 | ₹3,300 | 09 Jun 2026 |
| लीची | Other | Medium | ₹7,000 | ₹11,000 | ₹9,000 | 09 Jun 2026 |
| आम | Other | Medium | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹3,500 | 09 Jun 2026 |
| मौसंबी | Other | Medium | ₹2,500 | ₹7,000 | ₹4,000 | 09 Jun 2026 |
| प्याज | Other | FAQ | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,300 | 09 Jun 2026 |
| मटर की फली | Other | FAQ | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,200 | 09 Jun 2026 |
| आलू | Other | FAQ | ₹100 | ₹800 | ₹400 | 09 Jun 2026 |
| कद्दू | Other | FAQ | ₹500 | ₹900 | ₹700 | 09 Jun 2026 |
| मूली | Raddish | FAQ | ₹600 | ₹1,200 | ₹900 | 09 Jun 2026 |
| तोरई | Other | FAQ | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 09 Jun 2026 |
| कद्दू (कोहड़ा) | Other | FAQ | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 09 Jun 2026 |
| तरबूज | Other | Medium | ₹200 | ₹600 | ₹300 | 09 Jun 2026 |
Ludhiana APMC मंडी भाव FAQ
Latest rates, commodity prices और APMC updates से जुड़े आम सवाल।
Ludhiana APMC के जरूरी मंडी भाव लिंक
इस mandi की commodity pages, state comparison और nearby mandis देखें।
इस मंडी में फसल भाव
हर फसल के लिए dedicated live rate page।
राज्य में फसल भाव compare करें
इसी फसल का भाव राज्य की दूसरी मंडियों में देखें।
पास की मंडियां
Punjab की अन्य मंडियों के daily rates।
Ludhiana APMC मंडी भाव और बाजार अपडेट
सभी अपडेट देखेंLudhiana APMC मंडी से जुड़े ताज़ा बाजार समाचार, कीमतों का विश्लेषण और कृषि ट्रेंड अपडेट।
मंडी की विस्तृत जानकारी
Ludhiana APMC मंडी, Ludhiana (Punjab) की प्रमुख कृषि उपज मंडी (APMC) में से एक है। यहाँ गेहूं, धान, सब्ज़ियाँ, दालें और अन्य कृषि उत्पादों के दैनिक मंडी भाव जारी किए जाते हैं।
इस पेज पर दिखाए गए मंडी रेट भारत सरकार के ओपन सोर्स कृषि बाजार डेटा (जैसे Agmarknet / Directorate of Marketing & Inspection) पर आधारित हैं।
हमारा प्लेटफ़ॉर्म हर 15 मिनट में डेटा सिंक करता है ताकि आपको Ludhiana APMC मंडी के ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट मिल सकें।







