
पल्लावरम (उझावर संधाई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में आज का भाव | सभी फसलों का लाइव रेट
अंतिम अपडेट: 19 Jul 2026, 11:21 AM
पल्लावरम (उझावर संधाई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडु price today and yesterday. Check latest mandi bhav, aaj ka mandi rate, kal ka mandi bhav, APMC commodity prices, crop rates and daily market updates.
पल्लावरम (उझावर संधाई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में आज की सभी कमोडिटी के न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट देखें, साथ ही आज का APMC रेट लिस्ट PDF फ्री डाउनलोड करें।
आज के ताज़ा मंडी रेट
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
शिमला मिर्च
ग्वार फली
लोबिया फली
सहजन (मुनगा)
जिमीकंद (सूरन)
अदरक (हरा)
हरी मिर्च
हरा मटर
मूंगफली
सेम (देशी)
गांठगोभी
आम (कच्चा-पका)
पुदीना
प्याज हरा
तोरई
स्वीट कॉर्न
कच्चा नारियल
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
शिमला मिर्च
ग्वार फली
लोबिया फली
सहजन (मुनगा)
जिमीकंद (सूरन)
अदरक (हरा)
हरी मिर्च
हरा मटर
मूंगफली
सेम (देशी)
गांठगोभी
आम (कच्चा-पका)
पुदीना
प्याज हरा
तोरई
स्वीट कॉर्न
कच्चा नारियल
| कमोडिटी | वैरायटी | ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 Jul 2026 |
| आंवला | Amla | Local | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 19 Jul 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 19 Jul 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 19 Jul 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 19 Jul 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 Jul 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 Jul 2026 |
| करेला | Other | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 19 Jul 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 19 Jul 2026 |
| बैंगन | Round | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 Jul 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 19 Jul 2026 |
| शिमला मिर्च | Capsicum | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 19 Jul 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 19 Jul 2026 |
| फूलगोभी | Ranchi | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 Jul 2026 |
| चाउ चाउ | Chow Chow | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 Jul 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 Jul 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 19 Jul 2026 |
| अरबी | Colacasia | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 Jul 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 19 Jul 2026 |
| लोबिया फली | Cowpea (Veg) | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 19 Jul 2026 |
| खीरा | Cucumbar | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 19 Jul 2026 |
| सहजन (मुनगा) | Drumstick | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 19 Jul 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 19 Jul 2026 |
| लहसुन | Garlic | Local | ₹18,000 | ₹22,000 | ₹20,000 | 19 Jul 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹18,500 | 19 Jul 2026 |
| हरी सेम | Other | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 19 Jul 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 19 Jul 2026 |
| हरा मटर | Green Peas | Local | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹18,500 | 19 Jul 2026 |
| मूंगफली | Big (With Shell) | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 19 Jul 2026 |
| सेम (देशी) | Indian Beans (Seam) | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 19 Jul 2026 |
| गांठगोभी | Knool Khol | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 19 Jul 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 19 Jul 2026 |
| आम | Other | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 19 Jul 2026 |
| आम (कच्चा-पका) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 19 Jul 2026 |
| मशरूम | Mashrooms | Local | ₹22,500 | ₹25,000 | ₹23,750 | 19 Jul 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 Jul 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 19 Jul 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 19 Jul 2026 |
| आलू | Other | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 Jul 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 Jul 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 Jul 2026 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 19 Jul 2026 |
| चिचिंडा | Snakeguard | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 Jul 2026 |
| स्वीट कॉर्न | Sweet Corn | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 Jul 2026 |
| शकरकंद | Hosur Red | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 19 Jul 2026 |
| साबूदाना | Tapioca | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 19 Jul 2026 |
| कच्चा नारियल | Tender Coconut | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 19 Jul 2026 |
| कुंदरू | Thondekai | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 19 Jul 2026 |
| टमाटर | Other | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 19 Jul 2026 |
| तरबूज | Water Melon | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 19 Jul 2026 |
| रतालू | Yam (Ratalu) | Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | 19 Jul 2026 |
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 18 Jul 2026 |
| आंवला | Amla | Local | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 18 Jul 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 18 Jul 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 18 Jul 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹10,000 | 18 Jul 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 Jul 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 Jul 2026 |
| करेला | Other | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 18 Jul 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 18 Jul 2026 |
| बैंगन | Round | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 Jul 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 18 Jul 2026 |
| शिमला मिर्च | Capsicum | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 18 Jul 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 18 Jul 2026 |
| फूलगोभी | Ranchi | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 18 Jul 2026 |
| चाउ चाउ | Chow Chow | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 Jul 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 18 Jul 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 18 Jul 2026 |
| अरबी | Colacasia | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 Jul 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 18 Jul 2026 |
| लोबिया फली | Cowpea (Veg) | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 18 Jul 2026 |
| खीरा | Cucumbar | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 18 Jul 2026 |
| सहजन (मुनगा) | Drumstick | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 18 Jul 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 18 Jul 2026 |
| लहसुन | Garlic | Local | ₹18,000 | ₹22,000 | ₹20,000 | 18 Jul 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 18 Jul 2026 |
| हरी सेम | Other | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 18 Jul 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 18 Jul 2026 |
| हरा मटर | Green Peas | Local | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | 18 Jul 2026 |
| मूंगफली | Big (With Shell) | Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 18 Jul 2026 |
| सेम (देशी) | Indian Beans (Seam) | Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 18 Jul 2026 |
| गांठगोभी | Knool Khol | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 18 Jul 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 18 Jul 2026 |
| आम | Neelam | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 18 Jul 2026 |
| आम (कच्चा-पका) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 18 Jul 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 Jul 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 18 Jul 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 18 Jul 2026 |
| आलू | Other | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 18 Jul 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 18 Jul 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 Jul 2026 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 18 Jul 2026 |
| चिचिंडा | Snakeguard | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 18 Jul 2026 |
| स्वीट कॉर्न | Sweet Corn | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 Jul 2026 |
| शकरकंद | Hosur Red | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 18 Jul 2026 |
| साबूदाना | Tapioca | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 18 Jul 2026 |
| कच्चा नारियल | Tender Coconut | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 18 Jul 2026 |
| कुंदरू | Thondekai | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 Jul 2026 |
| टमाटर | Other | Local | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 | 18 Jul 2026 |
| तरबूज | Water Melon | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 18 Jul 2026 |
| रतालू | Yam (Ratalu) | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 18 Jul 2026 |
पल्लावरम (उझावर संधाई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडु मंडी भाव FAQ
Latest rates, commodity prices और APMC updates से जुड़े आम सवाल।
पल्लावरम (उझावर संधाई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडु के जरूरी मंडी भाव लिंक
इस mandi की commodity pages, state comparison और nearby mandis देखें।
इस मंडी में फसल भाव
हर फसल के लिए dedicated live rate page।
राज्य में फसल भाव compare करें
इसी फसल का भाव राज्य की दूसरी मंडियों में देखें।
पास की मंडियां
Tamil Nadu की अन्य मंडियों के daily rates।
पल्लावरम (उझावर संधाई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडु मंडी भाव और बाजार अपडेट
सभी अपडेट देखेंपल्लावरम (उझावर संधाई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडु से जुड़े ताज़ा बाजार समाचार, कीमतों का विश्लेषण और कृषि ट्रेंड अपडेट।
पल्लावरम (उझावर संधाई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडु बाज़ार जानकारी
पल्लावरम (उझावर संधाई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में उपलब्ध विभिन्न कृषि जिंसों (कमोडिटी) के नवीनतम मंडी भाव इस पेज पर एक ही स्थान पर देखे जा सकते हैं।
यह पेज उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है जो पल्लावरम (उझावर संधाई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडु मंडी भाव, आज का मंडी रेट, एपीएमसी भाव, तमिलनाडु कृषि मंडी कीमतें और संबंधित स्थानीय खोजों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी कमोडिटी पर क्लिक करके आप उसका विस्तृत मूल्य इतिहास, राज्यवार भाव तथा संबंधित मंडियों की जानकारी भी देख सकते हैं।
अस्वीकरण: यहाँ प्रदर्शित सभी भाव आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनात्मक बाज़ार जानकारी हैं। वास्तविक खरीद या बिक्री का निर्णय लेने से पहले संबंधित एपीएमसी मंडी, व्यापारी या खरीदार से नवीनतम भाव की पुष्टि अवश्य करें।







