
Dindigul(Uzhavar Sandhai ) मंडी में आज का भाव | सभी फसलों का लाइव रेट
अंतिम अपडेट: 10 Jun 2026, 04:32 PM
Dindigul(Uzhavar Sandhai ) mandi price today and yesterday. Check latest mandi bhav, aaj ka mandi rate, kal ka mandi bhav, APMC commodity prices, crop rates and daily market updates.
Dindigul(Uzhavar Sandhai ) मंडी में आज की सभी कमोडिटी के न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट देखें, साथ ही आज का APMC रेट लिस्ट PDF फ्री डाउनलोड करें।
आज के ताज़ा मंडी रेट
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
शिमला मिर्च
ग्वार फली
सहजन (मुनगा)
जिमीकंद (सूरन)
अदरक (हरा)
हरी मिर्च
हरा मटर
सेम (देशी)
गांठगोभी
आम (कच्चा-पका)
पुदीना
प्याज हरा
तोरई
चिचिंडा (नागफनी लौकी)
इमली का फल
रतालू (रतलू)
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
शिमला मिर्च
ग्वार फली
सहजन (मुनगा)
जिमीकंद (सूरन)
अदरक (हरा)
हरी मिर्च
हरा मटर
सेम (देशी)
गांठगोभी
आम (कच्चा-पका)
पुदीना
प्याज हरा
तोरई
चिचिंडा (नागफनी लौकी)
इमली का फल
रतालू (रतलू)
| कमोडिटी | वैरायटी | ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 10 Jun 2026 |
| आंवला | Amla | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 10 Jun 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 10 Jun 2026 |
| केला | Besrai | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 10 Jun 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 10 Jun 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 10 Jun 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 | 10 Jun 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 10 Jun 2026 |
| करेला | Bitter Gourd | Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 10 Jun 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 10 Jun 2026 |
| बैंगन | Other | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 10 Jun 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 Jun 2026 |
| शिमला मिर्च | Capsicum | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 10 Jun 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 10 Jun 2026 |
| फूलगोभी | Ranchi | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 10 Jun 2026 |
| चाउ चाउ | Chow Chow | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 Jun 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 10 Jun 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 10 Jun 2026 |
| अरबी | Colacasia | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 10 Jun 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 10 Jun 2026 |
| सहजन (मुनगा) | Drumstick | Local | ₹4,000 | ₹6,600 | ₹5,300 | 10 Jun 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 Jun 2026 |
| लहसुन | Garlic | Local | ₹18,000 | ₹30,000 | ₹24,000 | 10 Jun 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 | 10 Jun 2026 |
| हरी सेम | Other | Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 10 Jun 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 10 Jun 2026 |
| हरा मटर | Green Peas | Local | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 10 Jun 2026 |
| सेम (देशी) | Indian Beans (Seam) | Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 10 Jun 2026 |
| गांठगोभी | Knool Khol | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 10 Jun 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | 10 Jun 2026 |
| नींबू | Lime | Local | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | 10 Jun 2026 |
| आम | Safeda | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 10 Jun 2026 |
| आम (कच्चा-पका) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 10 Jun 2026 |
| मशरूम | Mashrooms | Local | ₹18,000 | ₹22,500 | ₹20,250 | 10 Jun 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 Jun 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 10 Jun 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 Jun 2026 |
| पपीता | Papaya | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 10 Jun 2026 |
| आलू | Red Nanital | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 Jun 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 10 Jun 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 10 Jun 2026 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 10 Jun 2026 |
| चिचिंडा (नागफनी लौकी) | Snakeguard | Local | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | 10 Jun 2026 |
| शकरकंद | Hosur Red | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 Jun 2026 |
| इमली का फल | Tamarind Fruit | Local | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 | 10 Jun 2026 |
| कुंदरू | Thondekai | Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 10 Jun 2026 |
| टमाटर | Deshi | Local | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 | 10 Jun 2026 |
| रतालू (रतलू) | Yam (Ratalu) | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 10 Jun 2026 |
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 09 Jun 2026 |
| आंवला | Amla | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 09 Jun 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 09 Jun 2026 |
| केला | Besrai | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 09 Jun 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 09 Jun 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 09 Jun 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 | 09 Jun 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 09 Jun 2026 |
| करेला | Bitter Gourd | Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 09 Jun 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 09 Jun 2026 |
| बैंगन | Other | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 09 Jun 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 09 Jun 2026 |
| शिमला मिर्च | Capsicum | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 09 Jun 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 09 Jun 2026 |
| फूलगोभी | Ranchi | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 09 Jun 2026 |
| चाउ चाउ | Chow Chow | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 09 Jun 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 09 Jun 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 09 Jun 2026 |
| अरबी | Colacasia | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 09 Jun 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 09 Jun 2026 |
| सहजन (मुनगा) | Drumstick | Local | ₹4,000 | ₹6,600 | ₹5,300 | 09 Jun 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 09 Jun 2026 |
| लहसुन | Garlic | Local | ₹18,000 | ₹30,000 | ₹24,000 | 09 Jun 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 | 09 Jun 2026 |
| हरी सेम | Other | Local | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | 09 Jun 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 09 Jun 2026 |
| हरा मटर | Green Peas | Local | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 09 Jun 2026 |
| सेम (देशी) | Indian Beans (Seam) | Local | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 09 Jun 2026 |
| गांठगोभी | Knool Khol | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 09 Jun 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | 09 Jun 2026 |
| नींबू | Lime | Local | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | 09 Jun 2026 |
| आम | Safeda | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 09 Jun 2026 |
| आम (कच्चा-पका) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 09 Jun 2026 |
| मशरूम | Mashrooms | Local | ₹18,000 | ₹22,500 | ₹20,250 | 09 Jun 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 09 Jun 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 09 Jun 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 09 Jun 2026 |
| पपीता | Papaya | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 09 Jun 2026 |
| आलू | Red Nanital | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 09 Jun 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 09 Jun 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 09 Jun 2026 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 09 Jun 2026 |
| चिचिंडा (नागफनी लौकी) | Snakeguard | Local | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | 09 Jun 2026 |
| शकरकंद | Hosur Red | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 09 Jun 2026 |
| इमली का फल | Tamarind Fruit | Local | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 | 09 Jun 2026 |
| कुंदरू | Thondekai | Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 09 Jun 2026 |
| टमाटर | Deshi | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 09 Jun 2026 |
| रतालू (रतलू) | Yam (Ratalu) | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 09 Jun 2026 |
Dindigul(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव FAQ
Latest rates, commodity prices और APMC updates से जुड़े आम सवाल।
Dindigul(Uzhavar Sandhai ) के जरूरी मंडी भाव लिंक
इस mandi की commodity pages, state comparison और nearby mandis देखें।
इस मंडी में फसल भाव
हर फसल के लिए dedicated live rate page।
राज्य में फसल भाव compare करें
इसी फसल का भाव राज्य की दूसरी मंडियों में देखें।
पास की मंडियां
Tamil Nadu की अन्य मंडियों के daily rates।
Dindigul(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव और बाजार अपडेट
सभी अपडेट देखेंDindigul(Uzhavar Sandhai ) मंडी से जुड़े ताज़ा बाजार समाचार, कीमतों का विश्लेषण और कृषि ट्रेंड अपडेट।
मंडी की विस्तृत जानकारी
Dindigul(Uzhavar Sandhai ) मंडी, Dindigul (Tamil Nadu) की प्रमुख कृषि उपज मंडी (APMC) में से एक है। यहाँ गेहूं, धान, सब्ज़ियाँ, दालें और अन्य कृषि उत्पादों के दैनिक मंडी भाव जारी किए जाते हैं।
इस पेज पर दिखाए गए मंडी रेट भारत सरकार के ओपन सोर्स कृषि बाजार डेटा (जैसे Agmarknet / Directorate of Marketing & Inspection) पर आधारित हैं।
हमारा प्लेटफ़ॉर्म हर 15 मिनट में डेटा सिंक करता है ताकि आपको Dindigul(Uzhavar Sandhai ) मंडी के ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट मिल सकें।







