
साथियामगलम (उझावर संधाई) मंडी में आज का भाव | सभी फसलों का लाइव रेट
अंतिम अपडेट: 28 Jun 2026, 09:51 AM
साथियामगलम (उझावर संधाई) mandi price today and yesterday. Check latest mandi bhav, aaj ka mandi rate, kal ka mandi bhav, APMC commodity prices, crop rates and daily market updates.
साथियामगलम (उझावर संधाई) मंडी में आज की सभी कमोडिटी के न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट देखें, साथ ही आज का APMC रेट लिस्ट PDF फ्री डाउनलोड करें।
आज के ताज़ा मंडी रेट
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
ग्वार फली
लोबिया फली
जिमीकंद (सूरन)
अदरक (हरा)
हरी मिर्च
अमरूद
आम (कच्चा-पका)
पुदीना
प्याज हरा
तोरई
स्वीट कॉर्न
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
ग्वार फली
लोबिया फली
जिमीकंद (सूरन)
अदरक (हरा)
हरी मिर्च
अमरूद
आम (कच्चा-पका)
पुदीना
प्याज हरा
तोरई
स्वीट कॉर्न
| कमोडिटी | वैरायटी | ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 28 Jun 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,150 | 28 Jun 2026 |
| केला | Red Banana | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 28 Jun 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 28 Jun 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 28 Jun 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 | 28 Jun 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 28 Jun 2026 |
| करेला | Other | Local | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | 28 Jun 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 28 Jun 2026 |
| बैंगन | Other | Local | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | 28 Jun 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 28 Jun 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 28 Jun 2026 |
| फूलगोभी | Ranchi | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 28 Jun 2026 |
| चीकू | Sapota | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 28 Jun 2026 |
| चाउ चाउ | Chow Chow | Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | 28 Jun 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 28 Jun 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 28 Jun 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 28 Jun 2026 |
| लोबिया फली | Cowpea (Veg) | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 28 Jun 2026 |
| खीरा | Cucumbar | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 28 Jun 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 28 Jun 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 | 28 Jun 2026 |
| हरी सेम | Other | Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 28 Jun 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹4,000 | ₹4,300 | ₹4,150 | 28 Jun 2026 |
| अमरूद | Guava Allahabad | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 28 Jun 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 28 Jun 2026 |
| आम (कच्चा-पका) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 28 Jun 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 28 Jun 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,150 | 28 Jun 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 | 28 Jun 2026 |
| पपीता | Papaya | Local | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,150 | 28 Jun 2026 |
| आलू | Other | Local | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | 28 Jun 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 28 Jun 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 28 Jun 2026 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 28 Jun 2026 |
| चिचिंडा | Snakeguard | Local | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | 28 Jun 2026 |
| स्वीट कॉर्न | Sweet Corn | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 28 Jun 2026 |
| साबूदाना | Tapioca | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 28 Jun 2026 |
| टमाटर | Local | Local | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 | 28 Jun 2026 |
| तरबूज | Water Melon | Local | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,150 | 28 Jun 2026 |
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 27 Jun 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 27 Jun 2026 |
| केला | Red Banana | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 27 Jun 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 27 Jun 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 27 Jun 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 27 Jun 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 27 Jun 2026 |
| करेला | Other | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 27 Jun 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 27 Jun 2026 |
| बैंगन | Other | Local | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 | 27 Jun 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹3,000 | ₹3,800 | ₹3,400 | 27 Jun 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 27 Jun 2026 |
| फूलगोभी | Ranchi | Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | 27 Jun 2026 |
| चीकू | Sapota | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 27 Jun 2026 |
| चाउ चाउ | Chow Chow | Local | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,150 | 27 Jun 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 27 Jun 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 27 Jun 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | 27 Jun 2026 |
| लोबिया फली | Cowpea (Veg) | Local | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,150 | 27 Jun 2026 |
| खीरा | Cucumbar | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 27 Jun 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 27 Jun 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹16,500 | 27 Jun 2026 |
| हरी सेम | Other | Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 27 Jun 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 27 Jun 2026 |
| अमरूद | Guava Allahabad | Local | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 | 27 Jun 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 27 Jun 2026 |
| आम (कच्चा-पका) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 27 Jun 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 27 Jun 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | 27 Jun 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 27 Jun 2026 |
| पपीता | Papaya | Local | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,150 | 27 Jun 2026 |
| आलू | Other | Local | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | 27 Jun 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 27 Jun 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 27 Jun 2026 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 27 Jun 2026 |
| चिचिंडा | Snakeguard | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 27 Jun 2026 |
| स्वीट कॉर्न | Sweet Corn | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 27 Jun 2026 |
| साबूदाना | Tapioca | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 27 Jun 2026 |
| टमाटर | Local | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 27 Jun 2026 |
| तरबूज | Water Melon | Local | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,150 | 27 Jun 2026 |
साथियामगलम (उझावर संधाई) मंडी भाव FAQ
Latest rates, commodity prices और APMC updates से जुड़े आम सवाल।
साथियामगलम (उझावर संधाई) के जरूरी मंडी भाव लिंक
इस mandi की commodity pages, state comparison और nearby mandis देखें।
इस मंडी में फसल भाव
हर फसल के लिए dedicated live rate page।
राज्य में फसल भाव compare करें
इसी फसल का भाव राज्य की दूसरी मंडियों में देखें।
पास की मंडियां
Tamil Nadu की अन्य मंडियों के daily rates।
साथियामगलम (उझावर संधाई) मंडी भाव और बाजार अपडेट
सभी अपडेट देखेंसाथियामगलम (उझावर संधाई) मंडी से जुड़े ताज़ा बाजार समाचार, कीमतों का विश्लेषण और कृषि ट्रेंड अपडेट।
मंडी की विस्तृत जानकारी
साथियामगलम (उझावर संधाई) मंडी, इरोड (तमिलनाडु) की प्रमुख कृषि उपज मंडी (APMC) में से एक है। यहाँ गेहूं, धान, सब्ज़ियाँ, दालें और अन्य कृषि उत्पादों के दैनिक मंडी भाव जारी किए जाते हैं।
इस पेज पर दिखाए गए मंडी रेट भारत सरकार के ओपन सोर्स कृषि बाजार डेटा (जैसे Agmarknet / Directorate of Marketing & Inspection) पर आधारित हैं।
हमारा प्लेटफ़ॉर्म हर 15 मिनट में डेटा सिंक करता है ताकि आपको साथियामगलम (उझावर संधाई) मंडी के ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट मिल सकें।







