
अन्ना नगर (उझावर संधाई) मंडी में आज का भाव | सभी फसलों का लाइव रेट
अंतिम अपडेट: 15 Jun 2026, 08:25 PM
अन्ना नगर (उझावर संधाई) mandi price today and yesterday. Check latest mandi bhav, aaj ka mandi rate, kal ka mandi bhav, APMC commodity prices, crop rates and daily market updates.
अन्ना नगर (उझावर संधाई) मंडी में आज की सभी कमोडिटी के न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट देखें, साथ ही आज का APMC रेट लिस्ट PDF फ्री डाउनलोड करें।
आज के ताज़ा मंडी रेट
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
शिमला मिर्च
ग्वार फली
लोबिया फली
जिमीकंद (सूरन)
अदरक (हरा)
हरी मिर्च
हरा मटर
मूंगफली
अमरूद
सेम (देशी)
गांठगोभी
आम (कच्चा-पका)
गेंदा (कलकत्ता)
पुदीना
प्याज हरा
संतरा
अनार
तोरई
गुलाब (स्थानीय)
स्वीट कॉर्न
इमली का फल
कच्चा नारियल
रजनीगंधा (ढीला)
| कमोडिटी | वैरायटी | ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 15 Jun 2026 |
| आंवला | Amla | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 15 Jun 2026 |
| सेब | American | Local | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 15 Jun 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 15 Jun 2026 |
| केला | Red Banana | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 15 Jun 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 15 Jun 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,000 | 15 Jun 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | 15 Jun 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 15 Jun 2026 |
| करेला | Other | Local | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 15 Jun 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,300 | 15 Jun 2026 |
| बैंगन | Other | Local | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 15 Jun 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 | 15 Jun 2026 |
| शिमला मिर्च | Capsicum | Local | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 15 Jun 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | 15 Jun 2026 |
| फूलगोभी | Ranchi | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 15 Jun 2026 |
| चीकू | Sapota | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 15 Jun 2026 |
| लाल मिर्च | Bold | Local | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 15 Jun 2026 |
| चाउ चाउ | Chow Chow | Local | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 15 Jun 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 | 15 Jun 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | 15 Jun 2026 |
| अरबी | Colacasia | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 15 Jun 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 15 Jun 2026 |
| लोबिया फली | Cowpea (Veg) | Local | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 | 15 Jun 2026 |
| खीरा | Cucumbar | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 15 Jun 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | 15 Jun 2026 |
| लहसुन | Garlic | Local | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | 15 Jun 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹14,800 | ₹14,800 | ₹14,800 | 15 Jun 2026 |
| अंगूर | Annabesahai | Local | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 15 Jun 2026 |
| हरी सेम | Other | Local | ₹10,600 | ₹10,600 | ₹10,600 | 15 Jun 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 15 Jun 2026 |
| हरा मटर | Green Peas | Local | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | 15 Jun 2026 |
| मूंगफली | Big (With Shell) | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 15 Jun 2026 |
| अमरूद | Guava Allahabad | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 15 Jun 2026 |
| सेम (देशी) | Indian Beans (Seam) | Local | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 15 Jun 2026 |
| चमेली | Jasmine | Local | ₹35,000 | ₹40,000 | ₹37,500 | 15 Jun 2026 |
| गांठगोभी | Knool Khol | Local | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 15 Jun 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 15 Jun 2026 |
| आम | Other | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 15 Jun 2026 |
| आम (कच्चा-पका) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 15 Jun 2026 |
| गेंदा (कलकत्ता) | Marigold(Calcutta) | Local | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | 15 Jun 2026 |
| मशरूम | Mashrooms | Local | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | 15 Jun 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 15 Jun 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | 15 Jun 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,200 | 15 Jun 2026 |
| संतरा | Darjeeling | Local | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 15 Jun 2026 |
| पपीता | Papaya | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 15 Jun 2026 |
| अनानास | Pine Apple | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 15 Jun 2026 |
| अनार | Pomogranate | Local | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 15 Jun 2026 |
| आलू | Other | Local | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 15 Jun 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 15 Jun 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 15 Jun 2026 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | 15 Jun 2026 |
| गुलाब (स्थानीय) | Rose (Local) | Local | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | 15 Jun 2026 |
| चिचिंडा | Snakeguard | Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 15 Jun 2026 |
| स्वीट कॉर्न | Sweet Corn | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 15 Jun 2026 |
| मौसंबी | Mousambi | Local | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | 15 Jun 2026 |
| शकरकंद | Hosur Red | Local | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 | 15 Jun 2026 |
| इमली का फल | Tamarind Fruit | Local | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | 15 Jun 2026 |
| साबूदाना | Tapioca | Local | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 15 Jun 2026 |
| कच्चा नारियल | Tender Coconut | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 15 Jun 2026 |
| कुंदरू | Thondekai | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 15 Jun 2026 |
| टमाटर | Deshi | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 15 Jun 2026 |
| रजनीगंधा (ढीला) | Tube Rose (Loose) | Local | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 15 Jun 2026 |
| शलजम | Turnip | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 15 Jun 2026 |
| तरबूज | Water Melon | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 15 Jun 2026 |
| रतालू | Yam (Ratalu) | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 15 Jun 2026 |
अन्ना नगर (उझावर संधाई) मंडी भाव FAQ
Latest rates, commodity prices और APMC updates से जुड़े आम सवाल।
अन्ना नगर (उझावर संधाई) के जरूरी मंडी भाव लिंक
इस mandi की commodity pages, state comparison और nearby mandis देखें।
इस मंडी में फसल भाव
हर फसल के लिए dedicated live rate page।
राज्य में फसल भाव compare करें
इसी फसल का भाव राज्य की दूसरी मंडियों में देखें।
पास की मंडियां
Tamil Nadu की अन्य मंडियों के daily rates।
अन्ना नगर (उझावर संधाई) मंडी भाव और बाजार अपडेट
सभी अपडेट देखेंअन्ना नगर (उझावर संधाई) मंडी से जुड़े ताज़ा बाजार समाचार, कीमतों का विश्लेषण और कृषि ट्रेंड अपडेट।
मंडी की विस्तृत जानकारी
अन्ना नगर (उझावर संधाई) मंडी, मदुरै (तमिलनाडु) की प्रमुख कृषि उपज मंडी (APMC) में से एक है। यहाँ गेहूं, धान, सब्ज़ियाँ, दालें और अन्य कृषि उत्पादों के दैनिक मंडी भाव जारी किए जाते हैं।
इस पेज पर दिखाए गए मंडी रेट भारत सरकार के ओपन सोर्स कृषि बाजार डेटा (जैसे Agmarknet / Directorate of Marketing & Inspection) पर आधारित हैं।
हमारा प्लेटफ़ॉर्म हर 15 मिनट में डेटा सिंक करता है ताकि आपको अन्ना नगर (उझावर संधाई) मंडी के ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट मिल सकें।







