पेरम्बलूर (उझावर संधाई), पेरम्बलुर, तमिलनाडु में आज का भाव | सभी फसलों का लाइव रेट
अंतिम अपडेट: 28 Jul 2026, 11:51 AM
पेरम्बलूर (उझावर संधाई), पेरम्बलुर, तमिलनाडु price today and yesterday. Check latest mandi bhav, aaj ka mandi rate, kal ka mandi bhav, APMC commodity prices, crop rates and daily market updates.
पेरम्बलूर (उझावर संधाई), पेरम्बलुर, तमिलनाडु में आज की सभी कमोडिटी के न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट देखें, साथ ही आज का APMC रेट लिस्ट PDF फ्री डाउनलोड करें।
आज के ताज़ा मंडी रेट
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
शिमला मिर्च
ग्वार फली
लोबिया फली
सहजन (मुनगा)
जिमीकंद (सूरन)
अदरक (हरा)
अंगूर
हरी मिर्च
मूंगफली
अमरूद
सेम (देशी)
आम (कच्चा-पका)
पुदीना
प्याज हरा
अनार
तोरई
स्वीट कॉर्न
कच्चा नारियल
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
शिमला मिर्च
ग्वार फली
लोबिया फली
सहजन (मुनगा)
जिमीकंद (सूरन)
अदरक (हरा)
अंगूर
हरी सेम
हरी मिर्च
मूंगफली
अमरूद
सेम (देशी)
आम (कच्चा-पका)
पुदीना
प्याज हरा
अनार
तोरई
स्वीट कॉर्न
| कमोडिटी | वैरायटी | ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 28 Jul 2026 |
| सेब | American | Local | ₹23,000 | ₹25,000 | ₹24,000 | 28 Jul 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 28 Jul 2026 |
| केला | Red Banana | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 28 Jul 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 28 Jul 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹11,200 | ₹11,200 | ₹11,200 | 28 Jul 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 | 28 Jul 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 28 Jul 2026 |
| करेला | Other | Local | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,400 | 28 Jul 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 28 Jul 2026 |
| बैंगन | Other | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 28 Jul 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 | 28 Jul 2026 |
| शिमला मिर्च | Capsicum | Local | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | 28 Jul 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 | 28 Jul 2026 |
| फूलगोभी | Ranchi | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 28 Jul 2026 |
| चाउ चाउ | Chow Chow | Local | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | 28 Jul 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 28 Jul 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 28 Jul 2026 |
| अरबी | Colacasia | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 28 Jul 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 28 Jul 2026 |
| लोबिया फली | Cowpea (Veg) | Local | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | 28 Jul 2026 |
| खीरा | Cucumbar | Local | ₹5,600 | ₹8,400 | ₹7,000 | 28 Jul 2026 |
| सहजन (मुनगा) | Drumstick | Local | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 | 28 Jul 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 28 Jul 2026 |
| लहसुन | Garlic | Local | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 28 Jul 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹21,000 | ₹21,000 | ₹21,000 | 28 Jul 2026 |
| अंगूर | Annabesahai | Local | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 28 Jul 2026 |
| हरी सेम | Other | Local | ₹7,200 | ₹11,600 | ₹9,400 | 28 Jul 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 28 Jul 2026 |
| मूंगफली | Big (With Shell) | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 28 Jul 2026 |
| अमरूद | Guava Allahabad | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 28 Jul 2026 |
| सेम (देशी) | Indian Beans (Seam) | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 28 Jul 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 28 Jul 2026 |
| आम | Neelam | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 28 Jul 2026 |
| आम (कच्चा-पका) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 28 Jul 2026 |
| मशरूम | Mashrooms | Local | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 28 Jul 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹5,500 | ₹6,200 | ₹5,850 | 28 Jul 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 28 Jul 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 28 Jul 2026 |
| पपीता | Papaya | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 28 Jul 2026 |
| अनार | Pomogranate | Local | ₹21,000 | ₹23,000 | ₹22,000 | 28 Jul 2026 |
| आलू | Other | Local | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 28 Jul 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 28 Jul 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 | 28 Jul 2026 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | 28 Jul 2026 |
| चिचिंडा | Snakeguard | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 28 Jul 2026 |
| स्वीट कॉर्न | Sweet Corn | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 28 Jul 2026 |
| मौसंबी | Mousambi | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 28 Jul 2026 |
| शकरकंद | Hosur Red | Local | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 | 28 Jul 2026 |
| कच्चा नारियल | Tender Coconut | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 28 Jul 2026 |
| कुंदरू | Thondekai | Local | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,400 | 28 Jul 2026 |
| टमाटर | Deshi | Local | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 | 28 Jul 2026 |
| रतालू | Yam (Ratalu) | Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 28 Jul 2026 |
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 27 Jul 2026 |
| सेब | American | Local | ₹23,000 | ₹25,000 | ₹24,000 | 27 Jul 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹1,800 | ₹2,400 | ₹2,100 | 27 Jul 2026 |
| केला | Red Banana | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 27 Jul 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 27 Jul 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹9,200 | ₹9,600 | ₹9,400 | 27 Jul 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,400 | 27 Jul 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 | 27 Jul 2026 |
| करेला | Bitter Gourd | Local | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | 27 Jul 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹1,800 | ₹2,400 | ₹2,100 | 27 Jul 2026 |
| बैंगन | Other | Local | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | 27 Jul 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 27 Jul 2026 |
| शिमला मिर्च | Capsicum | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 27 Jul 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹9,000 | ₹9,400 | ₹9,200 | 27 Jul 2026 |
| फूलगोभी | Ranchi | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 27 Jul 2026 |
| चाउ चाउ | Chow Chow | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 27 Jul 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 | 27 Jul 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 27 Jul 2026 |
| अरबी | Colacasia | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 27 Jul 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 27 Jul 2026 |
| लोबिया फली | Cowpea (Veg) | Local | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | 27 Jul 2026 |
| खीरा | Cucumbar | Local | ₹6,000 | ₹7,200 | ₹6,600 | 27 Jul 2026 |
| सहजन (मुनगा) | Drumstick | Local | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,200 | 27 Jul 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 | 27 Jul 2026 |
| लहसुन | Garlic | Local | ₹17,000 | ₹18,000 | ₹17,500 | 27 Jul 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 27 Jul 2026 |
| अंगूर | Annabesahai | Local | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 27 Jul 2026 |
| हरी सेम | Green Avare (W) | Local | ₹7,200 | ₹9,600 | ₹8,400 | 27 Jul 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 | 27 Jul 2026 |
| मूंगफली | Big (With Shell) | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 27 Jul 2026 |
| अमरूद | Guava Allahabad | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 27 Jul 2026 |
| सेम (देशी) | Indian Beans (Seam) | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 27 Jul 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 27 Jul 2026 |
| आम | Other | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 27 Jul 2026 |
| आम (कच्चा-पका) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹3,400 | ₹4,200 | ₹3,800 | 27 Jul 2026 |
| मशरूम | Mashrooms | Local | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 27 Jul 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 27 Jul 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 27 Jul 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 27 Jul 2026 |
| पपीता | Papaya | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 27 Jul 2026 |
| अनार | Pomogranate | Local | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | 27 Jul 2026 |
| आलू | Other | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 27 Jul 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 27 Jul 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 27 Jul 2026 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | 27 Jul 2026 |
| चिचिंडा | Snakeguard | Local | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | 27 Jul 2026 |
| स्वीट कॉर्न | Sweet Corn | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 27 Jul 2026 |
| मौसंबी | Mousambi | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 27 Jul 2026 |
| शकरकंद | Hosur Red | Local | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | 27 Jul 2026 |
| कुंदरू | Thondekai | Local | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹6,600 | 27 Jul 2026 |
| टमाटर | Local | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 27 Jul 2026 |
| रतालू | Yam (Ratalu) | Local | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 | 27 Jul 2026 |
पेरम्बलूर (उझावर संधाई), पेरम्बलुर, तमिलनाडु मंडी भाव के सामान्य प्रश्न
नवीनतम मंडी भाव, फसल की कीमतों और एपीएमसी अपडेट से जुड़े आम सवाल।
पेरम्बलूर (उझावर संधाई), पेरम्बलुर, तमिलनाडु के जरूरी मंडी भाव लिंक
इस मंडी के फसल भाव वाले पृष्ठ, राज्यवार तुलना और आसपास की मंडियां देखें।
इस मंडी में फसल भाव
हर फसल के लिए ताज़ा मंडी भाव का अलग पृष्ठ।
राज्य में फसल भावों की तुलना करें
इसी फसल का भाव राज्य की दूसरी मंडियों में देखें।
पास की मंडियां
तमिलनाडु की अन्य मंडियों के दैनिक भाव।
पेरम्बलूर (उझावर संधाई), पेरम्बलुर, तमिलनाडु बाज़ार जानकारी
पेरम्बलूर (उझावर संधाई), पेरम्बलुर, तमिलनाडु में उपलब्ध विभिन्न कृषि जिंसों (कमोडिटी) के नवीनतम मंडी भाव इस पेज पर एक ही स्थान पर देखे जा सकते हैं।
यह पेज उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है जो पेरम्बलूर (उझावर संधाई), पेरम्बलुर, तमिलनाडु मंडी भाव, आज का मंडी रेट, एपीएमसी भाव, तमिलनाडु कृषि मंडी कीमतें और संबंधित स्थानीय खोजों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी कमोडिटी पर क्लिक करके आप उसका विस्तृत मूल्य इतिहास, राज्यवार भाव तथा संबंधित मंडियों की जानकारी भी देख सकते हैं।
अस्वीकरण: यहाँ प्रदर्शित सभी भाव आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनात्मक बाज़ार जानकारी हैं। वास्तविक खरीद या बिक्री का निर्णय लेने से पहले संबंधित एपीएमसी मंडी, व्यापारी या खरीदार से नवीनतम भाव की पुष्टि अवश्य करें।