
पेरम्बलूर (उझावर संधाई) मंडी में आज का भाव | सभी फसलों का लाइव रेट
अंतिम अपडेट: 11 Jun 2026, 08:23 PM
पेरम्बलूर (उझावर संधाई) mandi price today and yesterday. Check latest mandi bhav, aaj ka mandi rate, kal ka mandi bhav, APMC commodity prices, crop rates and daily market updates.
पेरम्बलूर (उझावर संधाई) मंडी में आज की सभी कमोडिटी के न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट देखें, साथ ही आज का APMC रेट लिस्ट PDF फ्री डाउनलोड करें।
आज के ताज़ा मंडी रेट
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
शिमला मिर्च
ग्वार फली
लोबिया फली
सहजन (मुनगा)
जिमीकंद (सूरन)
अदरक (हरा)
हरी सेम
हरी मिर्च
मूंगफली
अमरूद
आम (कच्चा-पका)
पुदीना
प्याज हरा
अनार
तोरई
चिचिंडा (नागफनी लौकी)
स्वीट कॉर्न
कच्चा नारियल
रतालू (रतलू)
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
शिमला मिर्च
ग्वार फली
लोबिया फली
सहजन (मुनगा)
जिमीकंद (सूरन)
अदरक (हरा)
हरी सेम
हरी मिर्च
मूंगफली
अमरूद
आम (कच्चा-पका)
पुदीना
प्याज हरा
अनार
तोरई
चिचिंडा (नागफनी लौकी)
स्वीट कॉर्न
कच्चा नारियल
रतालू (रतलू)
| कमोडिटी | वैरायटी | ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 11 Jun 2026 |
| सेब | American | Local | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | 11 Jun 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 11 Jun 2026 |
| केला | Karpura | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 11 Jun 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 11 Jun 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹10,000 | ₹11,200 | ₹10,600 | 11 Jun 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹4,800 | ₹5,600 | ₹5,200 | 11 Jun 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 11 Jun 2026 |
| करेला | Bitter Gourd | Local | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | 11 Jun 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 11 Jun 2026 |
| बैंगन | Other | Local | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 | 11 Jun 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | 11 Jun 2026 |
| शिमला मिर्च | Capsicum | Local | ₹9,600 | ₹9,600 | ₹9,600 | 11 Jun 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 11 Jun 2026 |
| फूलगोभी | Ranchi | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 11 Jun 2026 |
| चाउ चाउ | Chow Chow | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 11 Jun 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 | 11 Jun 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 11 Jun 2026 |
| अरबी | Colacasia | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 11 Jun 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 11 Jun 2026 |
| लोबिया फली | Cowpea (Veg) | Local | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | 11 Jun 2026 |
| खीरा | Cucumbar | Local | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹5,400 | 11 Jun 2026 |
| सहजन (मुनगा) | Drumstick | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 11 Jun 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 11 Jun 2026 |
| लहसुन | Garlic | Local | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 | 11 Jun 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 | 11 Jun 2026 |
| अंगूर | Annabesahai | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 11 Jun 2026 |
| हरी सेम | Green Avare (W) | Local | ₹8,000 | ₹9,600 | ₹8,800 | 11 Jun 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | 11 Jun 2026 |
| मूंगफली | Big (With Shell) | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 11 Jun 2026 |
| अमरूद | Guava Allahabad | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 11 Jun 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | 11 Jun 2026 |
| आम | Other | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 11 Jun 2026 |
| आम (कच्चा-पका) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 11 Jun 2026 |
| मशरूम | Mashrooms | Local | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 11 Jun 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 11 Jun 2026 |
| मौसंबी | Mousambi | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 11 Jun 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | 11 Jun 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 11 Jun 2026 |
| पपीता | Papaya | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 11 Jun 2026 |
| अनार | Pomogranate | Local | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | 11 Jun 2026 |
| आलू | Other | Local | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 11 Jun 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 11 Jun 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 11 Jun 2026 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 11 Jun 2026 |
| चिचिंडा (नागफनी लौकी) | Snakeguard | Local | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | 11 Jun 2026 |
| स्वीट कॉर्न | Sweet Corn | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 11 Jun 2026 |
| कच्चा नारियल | Tender Coconut | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 11 Jun 2026 |
| कुंदरू | Thondekai | Local | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 | 11 Jun 2026 |
| टमाटर | Local | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 11 Jun 2026 |
| रतालू (रतलू) | Yam (Ratalu) | Local | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 | 11 Jun 2026 |
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 10 Jun 2026 |
| सेब | American | Local | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | 10 Jun 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 10 Jun 2026 |
| केला | Karpura | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 Jun 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 10 Jun 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 10 Jun 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹4,800 | ₹5,600 | ₹5,200 | 10 Jun 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 10 Jun 2026 |
| करेला | Bitter Gourd | Local | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | 10 Jun 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 10 Jun 2026 |
| बैंगन | Other | Local | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,600 | 10 Jun 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 | 10 Jun 2026 |
| शिमला मिर्च | Capsicum | Local | ₹9,600 | ₹9,600 | ₹9,600 | 10 Jun 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 10 Jun 2026 |
| फूलगोभी | Ranchi | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 10 Jun 2026 |
| चाउ चाउ | Chow Chow | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 10 Jun 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 10 Jun 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 10 Jun 2026 |
| अरबी | Colacasia | Local | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,400 | 10 Jun 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 10 Jun 2026 |
| लोबिया फली | Cowpea (Veg) | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 10 Jun 2026 |
| खीरा | Cucumbar | Local | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹5,400 | 10 Jun 2026 |
| सहजन (मुनगा) | Drumstick | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 10 Jun 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 10 Jun 2026 |
| लहसुन | Garlic | Local | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 | 10 Jun 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 | 10 Jun 2026 |
| अंगूर | Annabesahai | Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 10 Jun 2026 |
| हरी सेम | Green Avare (W) | Local | ₹8,600 | ₹9,800 | ₹9,200 | 10 Jun 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | 10 Jun 2026 |
| मूंगफली | Big (With Shell) | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 10 Jun 2026 |
| अमरूद | Guava Allahabad | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 10 Jun 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | 10 Jun 2026 |
| आम | Other | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 10 Jun 2026 |
| आम (कच्चा-पका) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 10 Jun 2026 |
| मशरूम | Mashrooms | Local | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 10 Jun 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 10 Jun 2026 |
| मौसंबी | Mousambi | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 10 Jun 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | 10 Jun 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,250 | 10 Jun 2026 |
| पपीता | Papaya | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 Jun 2026 |
| अनार | Pomogranate | Local | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | 10 Jun 2026 |
| आलू | Other | Local | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 10 Jun 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 10 Jun 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 10 Jun 2026 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹6,000 | ₹6,600 | ₹6,300 | 10 Jun 2026 |
| चिचिंडा (नागफनी लौकी) | Snakeguard | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 10 Jun 2026 |
| स्वीट कॉर्न | Sweet Corn | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 Jun 2026 |
| कच्चा नारियल | Tender Coconut | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 10 Jun 2026 |
| कुंदरू | Thondekai | Local | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 10 Jun 2026 |
| टमाटर | Local | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 10 Jun 2026 |
| रतालू (रतलू) | Yam (Ratalu) | Local | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 | 10 Jun 2026 |
पेरम्बलूर (उझावर संधाई) मंडी भाव FAQ
Latest rates, commodity prices और APMC updates से जुड़े आम सवाल।
पेरम्बलूर (उझावर संधाई) के जरूरी मंडी भाव लिंक
इस mandi की commodity pages, state comparison और nearby mandis देखें।
इस मंडी में फसल भाव
हर फसल के लिए dedicated live rate page।
राज्य में फसल भाव compare करें
इसी फसल का भाव राज्य की दूसरी मंडियों में देखें।
पास की मंडियां
Tamil Nadu की अन्य मंडियों के daily rates।
अन्य मंडियों के ताज़ा भाव
अन्य मंडियों के आज के ताज़ा रेट, तुलना करें और PDF डाउनलोड करें।
पेरम्बलूर (उझावर संधाई) मंडी भाव और बाजार अपडेट
सभी अपडेट देखेंपेरम्बलूर (उझावर संधाई) मंडी से जुड़े ताज़ा बाजार समाचार, कीमतों का विश्लेषण और कृषि ट्रेंड अपडेट।
मंडी की विस्तृत जानकारी
पेरम्बलूर (उझावर संधाई) मंडी, पेरम्बलुर (तमिलनाडु) की प्रमुख कृषि उपज मंडी (APMC) में से एक है। यहाँ गेहूं, धान, सब्ज़ियाँ, दालें और अन्य कृषि उत्पादों के दैनिक मंडी भाव जारी किए जाते हैं।
इस पेज पर दिखाए गए मंडी रेट भारत सरकार के ओपन सोर्स कृषि बाजार डेटा (जैसे Agmarknet / Directorate of Marketing & Inspection) पर आधारित हैं।
हमारा प्लेटफ़ॉर्म हर 15 मिनट में डेटा सिंक करता है ताकि आपको पेरम्बलूर (उझावर संधाई) मंडी के ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट मिल सकें।







