
अथुर (उझावर संधाई) मंडी में आज का भाव | सभी फसलों का लाइव रेट
अंतिम अपडेट: 29 Jun 2026, 05:51 PM
अथुर (उझावर संधाई) mandi price today and yesterday. Check latest mandi bhav, aaj ka mandi rate, kal ka mandi bhav, APMC commodity prices, crop rates and daily market updates.
अथुर (उझावर संधाई) मंडी में आज की सभी कमोडिटी के न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट देखें, साथ ही आज का APMC रेट लिस्ट PDF फ्री डाउनलोड करें।
आज के ताज़ा मंडी रेट
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
शिमला मिर्च
ग्वार फली
सहजन (मुनगा)
जिमीकंद (सूरन)
अदरक (हरा)
हरी सेम
हरी मिर्च
मूंगफली
पका कटहल
गांठगोभी
आम (कच्चा-पका)
गेंदा (कलकत्ता)
पुदीना
प्याज हरा
तोरई
गुलाब (स्थानीय)
इमली का फल
कच्चा नारियल
रजनीगंधा (ढीला)
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
शिमला मिर्च
ग्वार फली
सहजन (मुनगा)
जिमीकंद (सूरन)
अदरक (हरा)
हरी सेम
हरी मिर्च
मूंगफली
पका कटहल
गांठगोभी
आम (कच्चा-पका)
गेंदा (कलकत्ता)
पुदीना
प्याज हरा
तोरई
गुलाब (स्थानीय)
इमली का फल
कच्चा नारियल
रजनीगंधा (ढीला)
| कमोडिटी | वैरायटी | ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 29 Jun 2026 |
| आंवला | Amla | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 29 Jun 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 29 Jun 2026 |
| केला | Red Banana | Local | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 29 Jun 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 29 Jun 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 29 Jun 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 29 Jun 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 29 Jun 2026 |
| करेला | Other | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 29 Jun 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | 29 Jun 2026 |
| बैंगन | Other | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 29 Jun 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 29 Jun 2026 |
| शिमला मिर्च | Capsicum | Local | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | 29 Jun 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹6,250 | 29 Jun 2026 |
| चीकू | Sapota | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 29 Jun 2026 |
| चाउ चाउ | Chow Chow | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 29 Jun 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 29 Jun 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 29 Jun 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 29 Jun 2026 |
| खीरा | Cucumbar | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 29 Jun 2026 |
| सहजन (मुनगा) | Drumstick | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 29 Jun 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 29 Jun 2026 |
| लहसुन | Garlic | Local | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | 29 Jun 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 | 29 Jun 2026 |
| हरी सेम | Green Avare (W) | Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 29 Jun 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | 29 Jun 2026 |
| मूंगफली | Big (With Shell) | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 29 Jun 2026 |
| पका कटहल | Jack Fruit | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 29 Jun 2026 |
| चमेली | Jasmine | Local | ₹45,000 | ₹50,000 | ₹47,500 | 29 Jun 2026 |
| काकड़ा | Kakada | Local | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 | 29 Jun 2026 |
| गांठगोभी | Knool Khol | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 29 Jun 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 29 Jun 2026 |
| आम | Safeda | Local | ₹3,000 | ₹8,000 | ₹5,500 | 29 Jun 2026 |
| आम (कच्चा-पका) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 29 Jun 2026 |
| गेंदा (कलकत्ता) | Marigold(Calcutta) | Local | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹32,500 | 29 Jun 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 29 Jun 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹3,000 | ₹3,800 | ₹3,400 | 29 Jun 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 29 Jun 2026 |
| पपीता | Papaya | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 29 Jun 2026 |
| आलू | Other | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 29 Jun 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 29 Jun 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 29 Jun 2026 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 29 Jun 2026 |
| गुलाब (स्थानीय) | Rose (Local) | Local | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 29 Jun 2026 |
| चिचिंडा | Snakeguard | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 29 Jun 2026 |
| इमली का फल | Tamarind Fruit | Local | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | 29 Jun 2026 |
| कच्चा नारियल | Tender Coconut | Local | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 29 Jun 2026 |
| कुंदरू | Thondekai | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 29 Jun 2026 |
| टमाटर | Local | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 29 Jun 2026 |
| रजनीगंधा (ढीला) | Tube Rose (Loose) | Local | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹8,500 | 29 Jun 2026 |
| तरबूज | Water Melon | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 29 Jun 2026 |
| रतालू | Yam (Ratalu) | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 29 Jun 2026 |
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 28 Jun 2026 |
| आंवला | Amla | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 28 Jun 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 28 Jun 2026 |
| केला | Karpura | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 28 Jun 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 28 Jun 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹7,750 | 28 Jun 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 28 Jun 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 28 Jun 2026 |
| करेला | Other | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 28 Jun 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | 28 Jun 2026 |
| बैंगन | Other | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 28 Jun 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 28 Jun 2026 |
| शिमला मिर्च | Capsicum | Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 28 Jun 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹5,000 | ₹7,800 | ₹6,400 | 28 Jun 2026 |
| चीकू | Sapota | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 28 Jun 2026 |
| चाउ चाउ | Chow Chow | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 28 Jun 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 28 Jun 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 28 Jun 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 28 Jun 2026 |
| खीरा | Cucumbar | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 28 Jun 2026 |
| सहजन (मुनगा) | Drumstick | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 28 Jun 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 28 Jun 2026 |
| लहसुन | Garlic | Local | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | 28 Jun 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 | 28 Jun 2026 |
| हरी सेम | Green Avare (W) | Local | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | 28 Jun 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | 28 Jun 2026 |
| मूंगफली | Big (With Shell) | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 28 Jun 2026 |
| पका कटहल | Jack Fruit | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 28 Jun 2026 |
| चमेली | Jasmine | Local | ₹30,000 | ₹32,000 | ₹31,000 | 28 Jun 2026 |
| काकड़ा | Kakada | Local | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 | 28 Jun 2026 |
| गांठगोभी | Knool Khol | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 28 Jun 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 28 Jun 2026 |
| आम | Safeda | Local | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | 28 Jun 2026 |
| आम (कच्चा-पका) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 28 Jun 2026 |
| गेंदा (कलकत्ता) | Marigold(Calcutta) | Local | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹32,500 | 28 Jun 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 28 Jun 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹3,000 | ₹3,800 | ₹3,400 | 28 Jun 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 28 Jun 2026 |
| पपीता | Papaya | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 28 Jun 2026 |
| आलू | Other | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 28 Jun 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,300 | 28 Jun 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 28 Jun 2026 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 28 Jun 2026 |
| गुलाब (स्थानीय) | Rose (Local) | Local | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | 28 Jun 2026 |
| चिचिंडा | Snakeguard | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 28 Jun 2026 |
| इमली का फल | Tamarind Fruit | Local | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | 28 Jun 2026 |
| साबूदाना | Tapioca | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 28 Jun 2026 |
| कच्चा नारियल | Tender Coconut | Local | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 28 Jun 2026 |
| कुंदरू | Thondekai | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 28 Jun 2026 |
| टमाटर | Local | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 28 Jun 2026 |
| रजनीगंधा (ढीला) | Tube Rose (Loose) | Local | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹8,500 | 28 Jun 2026 |
| तरबूज | Water Melon | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | 28 Jun 2026 |
| रतालू | Yam (Ratalu) | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 28 Jun 2026 |
अथुर (उझावर संधाई) मंडी भाव FAQ
Latest rates, commodity prices और APMC updates से जुड़े आम सवाल।
अथुर (उझावर संधाई) के जरूरी मंडी भाव लिंक
इस mandi की commodity pages, state comparison और nearby mandis देखें।
इस मंडी में फसल भाव
हर फसल के लिए dedicated live rate page।
राज्य में फसल भाव compare करें
इसी फसल का भाव राज्य की दूसरी मंडियों में देखें।
पास की मंडियां
Tamil Nadu की अन्य मंडियों के daily rates।
अथुर (उझावर संधाई) मंडी भाव और बाजार अपडेट
सभी अपडेट देखेंअथुर (उझावर संधाई) मंडी से जुड़े ताज़ा बाजार समाचार, कीमतों का विश्लेषण और कृषि ट्रेंड अपडेट।
मंडी की विस्तृत जानकारी
अथुर (उझावर संधाई) मंडी, सलेम (तमिलनाडु) की प्रमुख कृषि उपज मंडी (APMC) में से एक है। यहाँ गेहूं, धान, सब्ज़ियाँ, दालें और अन्य कृषि उत्पादों के दैनिक मंडी भाव जारी किए जाते हैं।
इस पेज पर दिखाए गए मंडी रेट भारत सरकार के ओपन सोर्स कृषि बाजार डेटा (जैसे Agmarknet / Directorate of Marketing & Inspection) पर आधारित हैं।
हमारा प्लेटफ़ॉर्म हर 15 मिनट में डेटा सिंक करता है ताकि आपको अथुर (उझावर संधाई) मंडी के ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट मिल सकें।







