
जलगंदापुरम (उझावर संधाई) मंडी में आज का भाव | सभी फसलों का लाइव रेट
अंतिम अपडेट: 20 Jun 2026, 04:52 PM
जलगंदापुरम (उझावर संधाई) mandi price today and yesterday. Check latest mandi bhav, aaj ka mandi rate, kal ka mandi bhav, APMC commodity prices, crop rates and daily market updates.
जलगंदापुरम (उझावर संधाई) मंडी में आज की सभी कमोडिटी के न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट देखें, साथ ही आज का APMC रेट लिस्ट PDF फ्री डाउनलोड करें।
आज के ताज़ा मंडी रेट
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
शिमला मिर्च
ग्वार फली
सहजन (मुनगा)
अदरक (हरा)
हरी मिर्च
मूंगफली
पुदीना
प्याज हरा
तोरई
कच्चा नारियल
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
शिमला मिर्च
ग्वार फली
सहजन (मुनगा)
अदरक (हरा)
हरी मिर्च
मूंगफली
पुदीना
प्याज हरा
तोरई
कच्चा नारियल
| कमोडिटी | वैरायटी | ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 20 Jun 2026 |
| आंवला | Amla | Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | 20 Jun 2026 |
| सेब | American | Local | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | 20 Jun 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 20 Jun 2026 |
| केला | Karpura | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 Jun 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 20 Jun 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | 20 Jun 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 20 Jun 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 20 Jun 2026 |
| करेला | Other | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 20 Jun 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 20 Jun 2026 |
| बैंगन | Round | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 20 Jun 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 20 Jun 2026 |
| शिमला मिर्च | Capsicum | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 20 Jun 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | 20 Jun 2026 |
| फूलगोभी | Ranchi | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 20 Jun 2026 |
| चीकू | Sapota | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 Jun 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | 20 Jun 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 Jun 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 20 Jun 2026 |
| सहजन (मुनगा) | Drumstick | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 20 Jun 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 | 20 Jun 2026 |
| हरी सेम | Other | Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 20 Jun 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 | 20 Jun 2026 |
| मूंगफली | Big (With Shell) | Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | 20 Jun 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 20 Jun 2026 |
| नींबू | Lime | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 20 Jun 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 Jun 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | 20 Jun 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 20 Jun 2026 |
| पपीता | Papaya | Local | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 20 Jun 2026 |
| आलू | Other | Local | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 20 Jun 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 20 Jun 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 | 20 Jun 2026 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 20 Jun 2026 |
| चिचिंडा | Snakeguard | Local | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | 20 Jun 2026 |
| शकरकंद | Hosur Red | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 20 Jun 2026 |
| साबूदाना | Tapioca | Local | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 20 Jun 2026 |
| कच्चा नारियल | Tender Coconut | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 20 Jun 2026 |
| टमाटर | Other | Local | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,300 | 20 Jun 2026 |
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 19 Jun 2026 |
| आंवला | Amla | Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | 19 Jun 2026 |
| सेब | American | Local | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | 19 Jun 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 19 Jun 2026 |
| केला | Karpura | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 19 Jun 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 19 Jun 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | 19 Jun 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 19 Jun 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 19 Jun 2026 |
| करेला | Other | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 19 Jun 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 19 Jun 2026 |
| बैंगन | Round | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 19 Jun 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 19 Jun 2026 |
| शिमला मिर्च | Capsicum | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 19 Jun 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | 19 Jun 2026 |
| चीकू | Sapota | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 19 Jun 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | 19 Jun 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 19 Jun 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 19 Jun 2026 |
| सहजन (मुनगा) | Drumstick | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 19 Jun 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 | 19 Jun 2026 |
| हरी सेम | Other | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 19 Jun 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | 19 Jun 2026 |
| मूंगफली | Big (With Shell) | Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | 19 Jun 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 19 Jun 2026 |
| नींबू | Lime | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 19 Jun 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 19 Jun 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | 19 Jun 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 19 Jun 2026 |
| पपीता | Papaya | Local | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 19 Jun 2026 |
| आलू | Other | Local | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 19 Jun 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | 19 Jun 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 19 Jun 2026 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 19 Jun 2026 |
| चिचिंडा | Snakeguard | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 19 Jun 2026 |
| शकरकंद | Hosur Red | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 19 Jun 2026 |
| साबूदाना | Tapioca | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 19 Jun 2026 |
| कच्चा नारियल | Tender Coconut | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 19 Jun 2026 |
| टमाटर | Other | Local | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 | 19 Jun 2026 |
जलगंदापुरम (उझावर संधाई) मंडी भाव FAQ
Latest rates, commodity prices और APMC updates से जुड़े आम सवाल।
जलगंदापुरम (उझावर संधाई) के जरूरी मंडी भाव लिंक
इस mandi की commodity pages, state comparison और nearby mandis देखें।
इस मंडी में फसल भाव
हर फसल के लिए dedicated live rate page।
राज्य में फसल भाव compare करें
इसी फसल का भाव राज्य की दूसरी मंडियों में देखें।
पास की मंडियां
Tamil Nadu की अन्य मंडियों के daily rates।
जलगंदापुरम (उझावर संधाई) मंडी भाव और बाजार अपडेट
सभी अपडेट देखेंजलगंदापुरम (उझावर संधाई) मंडी से जुड़े ताज़ा बाजार समाचार, कीमतों का विश्लेषण और कृषि ट्रेंड अपडेट।
मंडी की विस्तृत जानकारी
जलगंदापुरम (उझावर संधाई) मंडी, सलेम (तमिलनाडु) की प्रमुख कृषि उपज मंडी (APMC) में से एक है। यहाँ गेहूं, धान, सब्ज़ियाँ, दालें और अन्य कृषि उत्पादों के दैनिक मंडी भाव जारी किए जाते हैं।
इस पेज पर दिखाए गए मंडी रेट भारत सरकार के ओपन सोर्स कृषि बाजार डेटा (जैसे Agmarknet / Directorate of Marketing & Inspection) पर आधारित हैं।
हमारा प्लेटफ़ॉर्म हर 15 मिनट में डेटा सिंक करता है ताकि आपको जलगंदापुरम (उझावर संधाई) मंडी के ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट मिल सकें।







