
एनजीओ कॉलोनी (उझावर संधाई) एपीएमसी मंडी, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में आज का भाव | सभी फसलों का लाइव रेट
अंतिम अपडेट: 04 Jul 2026, 08:20 PM
एनजीओ कॉलोनी (उझावर संधाई) एपीएमसी मंडी, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु price today and yesterday. Check latest mandi bhav, aaj ka mandi rate, kal ka mandi bhav, APMC commodity prices, crop rates and daily market updates.
एनजीओ कॉलोनी (उझावर संधाई) एपीएमसी मंडी, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में आज की सभी कमोडिटी के न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट देखें, साथ ही आज का APMC रेट लिस्ट PDF फ्री डाउनलोड करें।
आज के ताज़ा मंडी रेट
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
शिमला मिर्च
ग्वार फली
सहजन (मुनगा)
जिमीकंद (सूरन)
अदरक (हरा)
हरी सेम
हरी मिर्च
पुदीना
प्याज हरा
तोरई
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
ग्वार फली
सहजन (मुनगा)
जिमीकंद (सूरन)
अदरक (हरा)
हरी मिर्च
अमरूद
आम (कच्चा-पका)
पुदीना
प्याज हरा
| कमोडिटी | वैरायटी | ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 04 Jul 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 | 04 Jul 2026 |
| केला | Besrai | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 04 Jul 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 | 04 Jul 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹8,000 | ₹8,600 | ₹8,300 | 04 Jul 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 | 04 Jul 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹2,500 | ₹3,400 | ₹2,950 | 04 Jul 2026 |
| करेला | Bitter Gourd | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 04 Jul 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 | 04 Jul 2026 |
| बैंगन | Round | Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 04 Jul 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹2,500 | ₹3,400 | ₹2,950 | 04 Jul 2026 |
| शिमला मिर्च | Capsicum | Local | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | 04 Jul 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,400 | 04 Jul 2026 |
| फूलगोभी | Ranchi | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 04 Jul 2026 |
| चाउ चाउ | Chow Chow | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 04 Jul 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,850 | 04 Jul 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹3,500 | ₹4,700 | ₹4,100 | 04 Jul 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | 04 Jul 2026 |
| खीरा | Cucumbar | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 04 Jul 2026 |
| सहजन (मुनगा) | Drumstick | Local | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 | 04 Jul 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 04 Jul 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹20,000 | ₹23,500 | ₹21,750 | 04 Jul 2026 |
| हरी सेम | Green Avare (W) | Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 04 Jul 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 04 Jul 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 | 04 Jul 2026 |
| आम | Safeda | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 04 Jul 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 04 Jul 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹2,500 | ₹3,400 | ₹2,950 | 04 Jul 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 04 Jul 2026 |
| आलू | Red Nanital | Local | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,300 | 04 Jul 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 04 Jul 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 04 Jul 2026 |
| तोरई | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 04 Jul 2026 |
| चिचिंडा | Snakeguard | Local | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,500 | 04 Jul 2026 |
| शकरकंद | Hosur Red | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 04 Jul 2026 |
| टमाटर | Deshi | Local | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,400 | 04 Jul 2026 |
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | 03 Jul 2026 |
| आंवला | Amla | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 03 Jul 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 03 Jul 2026 |
| केला | Red Banana | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 03 Jul 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 03 Jul 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | 03 Jul 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹4,000 | ₹6,500 | ₹5,250 | 03 Jul 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 | 03 Jul 2026 |
| करेला | Other | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 03 Jul 2026 |
| बैंगन | Other | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 03 Jul 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | 03 Jul 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹3,800 | ₹6,600 | ₹5,200 | 03 Jul 2026 |
| फूलगोभी | Ranchi | Local | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | 03 Jul 2026 |
| चीकू | Sapota | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 03 Jul 2026 |
| चाउ चाउ | Chow Chow | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 03 Jul 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | 03 Jul 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 | 03 Jul 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | 03 Jul 2026 |
| खीरा | Cucumbar | Local | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 03 Jul 2026 |
| सहजन (मुनगा) | Drumstick | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 03 Jul 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 03 Jul 2026 |
| लहसुन | Garlic | Local | ₹20,000 | ₹26,000 | ₹23,000 | 03 Jul 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹23,500 | ₹24,000 | ₹23,750 | 03 Jul 2026 |
| हरी सेम | Other | Local | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 03 Jul 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹3,800 | ₹4,400 | ₹4,100 | 03 Jul 2026 |
| अमरूद | Guava Allahabad | Local | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | 03 Jul 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 03 Jul 2026 |
| आम (कच्चा-पका) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 03 Jul 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 03 Jul 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 03 Jul 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,250 | 03 Jul 2026 |
| पपीता | Papaya | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 03 Jul 2026 |
| आलू | Other | Local | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | 03 Jul 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 03 Jul 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 03 Jul 2026 |
| चिचिंडा | Snakeguard | Local | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 03 Jul 2026 |
| शकरकंद | Hosur Red | Local | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 03 Jul 2026 |
| साबूदाना | Tapioca | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 03 Jul 2026 |
| कुंदरू | Thondekai | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 03 Jul 2026 |
| टमाटर | Other | Local | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,150 | 03 Jul 2026 |
एनजीओ कॉलोनी (उझावर संधाई) एपीएमसी मंडी, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु मंडी भाव FAQ
Latest rates, commodity prices और APMC updates से जुड़े आम सवाल।
एनजीओ कॉलोनी (उझावर संधाई) एपीएमसी मंडी, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु के जरूरी मंडी भाव लिंक
इस mandi की commodity pages, state comparison और nearby mandis देखें।
इस मंडी में फसल भाव
हर फसल के लिए dedicated live rate page।
राज्य में फसल भाव compare करें
इसी फसल का भाव राज्य की दूसरी मंडियों में देखें।
पास की मंडियां
Tamil Nadu की अन्य मंडियों के daily rates।
एनजीओ कॉलोनी (उझावर संधाई) एपीएमसी मंडी, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु मंडी भाव और बाजार अपडेट
सभी अपडेट देखेंएनजीओ कॉलोनी (उझावर संधाई) एपीएमसी मंडी, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु से जुड़े ताज़ा बाजार समाचार, कीमतों का विश्लेषण और कृषि ट्रेंड अपडेट।
एनजीओ कॉलोनी (उझावर संधाई) एपीएमसी मंडी, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु बाज़ार जानकारी
एनजीओ कॉलोनी (उझावर संधाई) एपीएमसी मंडी, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में उपलब्ध विभिन्न कृषि जिंसों (कमोडिटी) के नवीनतम मंडी भाव इस पेज पर एक ही स्थान पर देखे जा सकते हैं।
यह पेज उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है जो एनजीओ कॉलोनी (उझावर संधाई) मंडी भाव, आज का मंडी रेट, एपीएमसी भाव, तमिलनाडु कृषि मंडी कीमतें और संबंधित स्थानीय खोजों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी कमोडिटी पर क्लिक करके आप उसका विस्तृत मूल्य इतिहास, राज्यवार भाव तथा संबंधित मंडियों की जानकारी भी देख सकते हैं।
अस्वीकरण: यहाँ प्रदर्शित सभी भाव आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनात्मक बाज़ार जानकारी हैं। वास्तविक खरीद या बिक्री का निर्णय लेने से पहले संबंधित एपीएमसी मंडी, व्यापारी या खरीदार से नवीनतम भाव की पुष्टि अवश्य करें।







