Maize Price in Madhya Pradesh Today (Mandi Rates)
Today Maize price in Madhya Pradesh ranges between ₹1,410 and ₹2,365 per quintal.
Rates are updated from official mandi reporting sources, and the table below helps compare district-wise markets across the state.
Today Maize Mandi Prices in Madhya Pradesh (All District Markets)
| Mandi | District | Min | Modal | Max |
|---|---|---|---|---|
| Maize price in Chhindwara APMC | Chhindwara | ₹2,365 | ₹2,365 | ₹2,365 |
| Maize mandi bhav Chhindwara APMC | Chhindwara | ₹2,333 | ₹2,350 | ₹2,371 |
| Amarwda APMC mandi Maize rate | Chhindwara | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,350 |
| Maize mandi bhav Dewas APMC | Dewas | ₹2,199 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Maize price in Harda APMC | Harda | ₹1,780 | ₹2,280 | ₹2,286 |
| Maize mandi bhav Dhamnod APMC | Dhar | ₹2,000 | ₹2,278 | ₹2,278 |
| Maize price in Lashkar APMC | Gwalior | ₹2,250 | ₹2,260 | ₹2,260 |
| Maize price in Timarni APMC | Harda | ₹1,500 | ₹2,251 | ₹2,261 |
| Maize mandi bhav Badwaha APMC | Khargone | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| Maize price in Burhanpur APMC | Burhanpur | ₹2,237 | ₹2,237 | ₹2,237 |
| Maize price in Khargone APMC | Khargone | ₹2,191 | ₹2,231 | ₹2,231 |
| Maize price in Anjad APMC | Badwani | ₹2,200 | ₹2,225 | ₹2,250 |
| Maize price in Khirakiya APMC | Harda | ₹2,180 | ₹2,220 | ₹2,223 |
| Anjad APMC mandi Maize rate | Badwani | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Maize price in Khategaon APMC | Dewas | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Maize price in Karhi APMC | Khargone | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,275 |
| Mandsaur APMC mandi Maize rate | Mandsaur | ₹2,161 | ₹2,200 | ₹2,278 |
| Maize price in Manawar APMC | Dhar | ₹2,180 | ₹2,195 | ₹2,290 |
| Maize mandi bhav Neemuch APMC | Neemuch | ₹2,054 | ₹2,176 | ₹2,176 |
| Indore APMC mandi Maize rate | Indore | ₹2,000 | ₹2,173 | ₹2,173 |
| Maize mandi bhav Mhow APMC | Indore | ₹2,171 | ₹2,171 | ₹2,171 |
| Maize price in Sitmau APMC | Mandsaur | ₹2,001 | ₹2,170 | ₹2,170 |
| Maize mandi bhav Ichhawar APMC | Sehore | ₹2,170 | ₹2,170 | ₹2,170 |
| Maize price in Daloda APMC | Mandsaur | ₹2,131 | ₹2,160 | ₹2,160 |
| Maize price in Vidisha APMC | Vidisha | ₹2,101 | ₹2,101 | ₹2,101 |
| Betul APMC mandi Maize rate | Betul | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Multai APMC mandi Maize rate | Betul | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,200 |
| Kukshi APMC mandi Maize rate | Dhar | ₹2,080 | ₹2,080 | ₹2,080 |
| Kumbhraj APMC mandi Maize rate | Guna | ₹2,055 | ₹2,060 | ₹2,060 |
| Maize mandi bhav Agar APMC | Shajapur | ₹2,000 | ₹2,050 | ₹2,050 |
| Maize price in Palari APMC | Seoni | ₹2,030 | ₹2,050 | ₹2,070 |
| Maize price in Jobat APMC | Alirajpur | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 |
| Maize mandi bhav Loharda APMC | Dewas | ₹1,955 | ₹2,050 | ₹2,050 |
| Maize price in Ashta APMC | Sehore | ₹2,041 | ₹2,041 | ₹2,041 |
| Itarsi APMC mandi Maize rate | Hoshangabad | ₹2,040 | ₹2,040 | ₹2,040 |
| Bhikangaon APMC mandi Maize rate | Khargone | ₹2,010 | ₹2,025 | ₹2,025 |
| Manasa APMC mandi Maize rate | Neemuch | ₹2,021 | ₹2,021 | ₹2,021 |
| Maize mandi bhav Burhanpur APMC | Burhanpur | ₹1,980 | ₹2,015 | ₹2,015 |
| Maize price in Nasrullaganj APMC | Sehore | ₹2,009 | ₹2,009 | ₹2,009 |
| Maize mandi bhav Harsood APMC | Khandwa | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Maize price in Multai APMC | Betul | ₹1,900 | ₹1,980 | ₹1,980 |
| Kolaras APMC mandi Maize rate | Shivpuri | ₹1,895 | ₹1,920 | ₹1,920 |
| Maize price in Banapura APMC | Hoshangabad | ₹1,901 | ₹1,901 | ₹1,901 |
| Balwadi APMC mandi Maize rate | Badwani | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| Maize mandi bhav Bina APMC | Sagar | ₹1,851 | ₹1,851 | ₹1,851 |
| Maize price in Guna APMC | Guna | ₹1,750 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Maize mandi bhav Susner APMC | Shajapur | ₹1,755 | ₹1,755 | ₹1,755 |
| Maize price in Rannod APMC | Shivpuri | ₹1,410 | ₹1,410 | ₹1,410 |
| Note: All rates are per quintal. | ||||
Maize Price Trend in Madhya Pradesh
Maize prices in Madhya Pradesh vary across different mandis and districts. Today's mandi rate depends on demand, supply, arrivals, and local trading activity.
If you want district-wise mandi prices, mandi-wise comparison, or the highest and lowest price range of Maize, this page is designed for that purpose. You can find the latest data from major mandis across the state in one place.
Maize prices are updated daily, so check this page regularly for the latest rates.
Latest Prices in Other Mandis
Check today’s latest prices in other mandis, compare rates and download PDF.
Important Maize Price Links
Compare latest Maize mandi rates in Madhya Pradesh and other states.
Same Commodity in Other States
Compare Maize prices across other states.
State Market Directory
Useful district-wise navigation for market discovery.
Frequently Asked Questions (FAQ)
What is today's Maize mandi price in Madhya Pradesh?
On 28 Jul 2026, Maize mandi price in Madhya Pradesh ranged between ₹1,410 - ₹2,365 per quintal. The average modal rate was about ₹2,101, based on 48 mandis.