
Binny Mill (F&V), Bengaluru APMC, Bengaluru, Karnataka Today Rates | All Commodity Prices
Last updated: 19 Jul 2026, 12:27 AM
Binny Mill (F&V), Bengaluru APMC, Bengaluru, Karnataka price today and yesterday. Check latest mandi bhav, aaj ka mandi rate, kal ka mandi bhav, APMC commodity prices, crop rates and daily market updates.
Check today’s minimum, maximum and modal prices of all commodities traded in Binny Mill (F&V), Bengaluru APMC, Bengaluru, Karnataka. Also download today’s APMC rate list PDF for free.
Today Latest Mandi Rates
Banana - Green
Bitter gourd
Bottle gourd
Bunch Beans
Cauliflower
Chapparad Avare
Cucumbar(Kheera)
Ginger(Green)
Green Avare(W)
Green Chilli
Karbuja(Musk Melon)
Ladies Finger
Pomegranate
Ridgeguard(Tori)
Seeme Badanekayi
Suvarna Gadde
Sweet Potato
Sweet Pumpkin
Water Melon
White Pumpkin
| Commodity | Variety | Grade | Min Price | Max Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsandikai | Alsandikai | Local | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,200 | 18 Jul 2026 |
| Apple | Apple | Large | ₹11,000 | ₹20,000 | ₹18,000 | 18 Jul 2026 |
| Banana | Elakki Bale | Local | ₹1,000 | ₹7,000 | ₹4,000 | 18 Jul 2026 |
| Banana | Nauti Bale | Local | ₹700 | ₹2,500 | ₹1,600 | 18 Jul 2026 |
| Banana | Nendra Bale | Local | ₹1,000 | ₹2,900 | ₹1,950 | 18 Jul 2026 |
| Banana | Pachha Bale | Local | ₹600 | ₹3,000 | ₹1,800 | 18 Jul 2026 |
| Banana - Green | Banana - Green | Local | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,400 | 18 Jul 2026 |
| Beans | Beans (Whole) | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 Jul 2026 |
| Beetroot | Beetroot | Local | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,700 | 18 Jul 2026 |
| Bitter gourd | Bitter Gourd | Local | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 | 18 Jul 2026 |
| Bottle gourd | Bottle Gourd | Local | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,800 | 18 Jul 2026 |
| Brinjal | Brinjal | Local | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,700 | 18 Jul 2026 |
| Bunch Beans | Bunch Beans | Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 18 Jul 2026 |
| Cabbage | Cabbage | Local | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 18 Jul 2026 |
| Capsicum | Capsicum | Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 18 Jul 2026 |
| Carrot | Carrot | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 Jul 2026 |
| Cauliflower | Cauliflower | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,300 | 18 Jul 2026 |
| Chapparad Avare | Chapparada Avarekai | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 | 18 Jul 2026 |
| Chikoos(Sapota) | Sapota | Local | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | 18 Jul 2026 |
| Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | Local | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,800 | 18 Jul 2026 |
| Drumstick | Drumstick | Local | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹4,500 | 18 Jul 2026 |
| Ginger(Green) | Green Ginger | Local | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 | 18 Jul 2026 |
| Grapes | Black | Local | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹4,500 | 18 Jul 2026 |
| Grapes | Espani | Local | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 18 Jul 2026 |
| Green Avare(W) | Green Avare (W) | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 18 Jul 2026 |
| Green Chilli | Green Chilly | Local | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,700 | 18 Jul 2026 |
| Karbuja(Musk Melon) | Karbhuja | Local | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,600 | 18 Jul 2026 |
| Knool Khol | Knool Khol | Local | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,700 | 18 Jul 2026 |
| Ladies Finger | Ladies Finger | Local | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 18 Jul 2026 |
| Mango | Totapuri | Local | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 18 Jul 2026 |
| Mango | Neelam | Local | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | 18 Jul 2026 |
| Papaya | Papaya | Local | ₹800 | ₹1,800 | ₹1,400 | 18 Jul 2026 |
| Peas Wet | Peas Wet | Local | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 | 18 Jul 2026 |
| Pineapple | Pine Apple | Local | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 18 Jul 2026 |
| Pomegranate | Pomogranate | Large | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹16,000 | 18 Jul 2026 |
| Raddish | Raddish | Local | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,400 | 18 Jul 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Ridgeguard(Tori) | Local | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,700 | 18 Jul 2026 |
| Seeme Badanekayi | Seemebadanekai | Local | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,450 | 18 Jul 2026 |
| Snakeguard | Snakeguard | Local | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,600 | 18 Jul 2026 |
| Suvarna Gadde | Suvarnagadde | Local | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,800 | 18 Jul 2026 |
| Sweet Lime | Mousambi | Large | ₹3,400 | ₹4,400 | ₹3,800 | 18 Jul 2026 |
| Sweet Potato | Sweet Potato | Local | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,800 | 18 Jul 2026 |
| Sweet Pumpkin | Sweet Pumpkin | Local | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 18 Jul 2026 |
| Thondekai | Thondekai | Local | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 | 18 Jul 2026 |
| Tomato | Tomato | Local | ₹1,400 | ₹1,700 | ₹1,600 | 18 Jul 2026 |
| Water Melon | Water Melon | Local | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,400 | 18 Jul 2026 |
| White Pumpkin | White Pumpkin | Local | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | 18 Jul 2026 |
Binny Mill (F&V), Bengaluru APMC, Bengaluru, Karnataka Rates FAQ
Common questions about latest rates, commodity prices and APMC updates.
Important Binny Mill (F&V), Bengaluru APMC, Bengaluru, Karnataka Price Links
Explore this mandi’s commodity pages, state comparisons and nearby mandis.
Commodity Rates in This Mandi
Dedicated live rate pages for each traded commodity.
Compare Across the State
See the same commodity across other markets in this state.
Nearby State Mandis
Other Karnataka mandis with daily prices.
Binny Mill (F&V), Bengaluru APMC, Bengaluru, Karnataka Bhav & Market News
View all updatesLatest market news, price analysis and agricultural trends related to Binny Mill (F&V), Bengaluru APMC, Bengaluru, Karnataka.
Binny Mill (F&V), Bengaluru APMC, Bengaluru, Karnataka Market Intelligence
A structured snapshot of official mandi data, commodity-wise prices and local search intent for this market.
This page supports local market searches such as Binny Mill (F&V), Bengaluru APMC mandi, Binny Mill (F&V), Bengaluru APMC mandi today, Binny Mill (F&V), Bengaluru APMC mandi rates, Binny Mill (F&V), Bengaluru APMC mandi bhav, Binny Mill (F&V), Bengaluru APMC, Bengaluru, Karnataka rates, Binny Mill (F&V), Bengaluru APMC APMC market Bengaluru Karnataka and connects available commodity rows to exact crop price pages.
Displayed prices are for market intelligence and reference. Verify rates with the local mandi office or buyer before final trading decisions.







