Lucknow APMC Mandi
Lucknow, Uttar Pradesh
₹7,421
/Quintal
| Date | Modal | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 12 May 2026 | ₹4,100 | ₹3,600 | ₹5,200 |
| 16 Apr 2026 | ₹4,200 | ₹3,000 | ₹5,800 |
| 13 Apr 2026 | ₹4,200 | ₹3,500 | ₹5,800 |
| 04 Apr 2026 | ₹4,100 | ₹3,000 | ₹5,600 |
| 02 Apr 2026 | ₹4,800 | ₹3,500 | ₹6,000 |
| 01 Apr 2026 | ₹4,200 | ₹3,400 | ₹5,800 |
| 30 Mar 2026 | ₹4,400 | ₹3,100 | ₹5,800 |
Last 30 days modal price movement for Rice in Tumkur APMC mandi
Last 30 days price ranged between ₹4,100 and ₹4,200 in Tumkur APMC mandi.
Today Rice price in Tumkur APMC mandi, Karnataka is ₹4,100 per Quintal.
Approx Rice price is ₹41.00 per kg based on ₹4,100 per Quintal mandi rate.
Today minimum price is ₹3,600 and maximum price is ₹5,200 per Quintal.