
Mumbai APMC APMC mandi, Mumbai, Maharashtra Today Rates | All Commodity Prices
Last updated: 18 Jul 2026, 08:01 PM
Mumbai APMC APMC mandi, Mumbai, Maharashtra price today and yesterday. Check latest mandi bhav, aaj ka mandi rate, kal ka mandi bhav, APMC commodity prices, crop rates and daily market updates.
Check today’s minimum, maximum and modal prices of all commodities traded in Mumbai APMC APMC mandi, Mumbai, Maharashtra. Also download today’s APMC rate list PDF for free.
Today Latest Mandi Rates
Arecanut (Betelnut/Supari)
Arhar dal (Tur dal)
Bajra (Pearl Millet/Cumbu)
Bengal Gram Dal(Chana Dal)
Bengal Gram(Gram)(Whole)
Bhindi(Ladies Finger)
Black Gram Dal(Urd Dal)
Black Gram(Urd Beans)(Whole)
Cinamon(Dalchini)
Coriander(Leaves)
Corriander seed
Cowpea(Lobia/Karamani)
Green Gram (Whole)
Green Gram Pulse
Ground Nut Seed
Lentil(Masur)(Whole)
Little gourd(Kundru)
Pointed gourd(Parval)
Arecanut (Betelnut/Supari)
Bhindi(Ladies Finger)
Coriander(Leaves)
Corriander seed
Pointed gourd(Parval)
| Commodity | Variety | Grade | Min Price | Max Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almond | Other | Local | ₹75,000 | ₹115,000 | ₹95,000 | 18 Jul 2026 |
| Arecanut (Betelnut/Supari) | Other | Local | ₹36,000 | ₹90,000 | ₹63,000 | 18 Jul 2026 |
| Arhar dal (Tur dal) | Other | Local | ₹7,800 | ₹12,000 | ₹10,500 | 18 Jul 2026 |
| Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | Other | FAQ | ₹2,800 | ₹5,000 | ₹4,200 | 18 Jul 2026 |
| Banana - Green | Other | Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 18 Jul 2026 |
| Beans | Other | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 Jul 2026 |
| Beetroot | Other | Local | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,400 | 18 Jul 2026 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Other | Local | ₹7,100 | ₹8,000 | ₹7,600 | 18 Jul 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | FAQ | ₹6,800 | ₹8,000 | ₹7,600 | 18 Jul 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Other | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 18 Jul 2026 |
| Bitter gourd | Other | Local | ₹3,600 | ₹4,400 | ₹4,000 | 18 Jul 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Other | Local | ₹9,500 | ₹12,500 | ₹11,500 | 18 Jul 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | FAQ | ₹9,500 | ₹12,500 | ₹9,900 | 18 Jul 2026 |
| Black pepper | Other | Local | ₹60,000 | ₹85,000 | ₹72,500 | 18 Jul 2026 |
| Bottle gourd | Other | Local | ₹1,600 | ₹3,000 | ₹2,300 | 18 Jul 2026 |
| Brinjal | Other | Local | ₹1,600 | ₹3,000 | ₹2,300 | 18 Jul 2026 |
| Cabbage | Other | Local | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 | 18 Jul 2026 |
| Cardamom | Other | Local | ₹145,000 | ₹396,000 | ₹267,500 | 18 Jul 2026 |
| Carrot | Other | Local | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,900 | 18 Jul 2026 |
| Cashewnuts | Other | Local | ₹85,000 | ₹140,000 | ₹112,500 | 18 Jul 2026 |
| Cauliflower | Other | Local | ₹1,400 | ₹2,400 | ₹1,900 | 18 Jul 2026 |
| Chili Red | Other | Local | ₹16,500 | ₹20,000 | ₹18,250 | 18 Jul 2026 |
| Chilly Capsicum | Other | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 18 Jul 2026 |
| Cinamon(Dalchini) | Other | Local | ₹45,000 | ₹70,000 | ₹57,500 | 18 Jul 2026 |
| Coconut | Other | FAQ | ₹3,020 | ₹5,750 | ₹4,385 | 18 Jul 2026 |
| Coriander(Leaves) | Other | Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 18 Jul 2026 |
| Corriander seed | Other | Local | ₹12,500 | ₹20,000 | ₹16,250 | 18 Jul 2026 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | Other | Local | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 18 Jul 2026 |
| Cucumbar(Kheera) | Other | Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 18 Jul 2026 |
| Cummin Seed | Other | Local | ₹18,000 | ₹29,000 | ₹23,500 | 18 Jul 2026 |
| Drumstick | Other | Local | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | 18 Jul 2026 |
| Elephant Yam | Other | Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | 18 Jul 2026 |
| Ginger(Dry) | Other | Local | ₹30,000 | ₹47,500 | ₹38,750 | 18 Jul 2026 |
| Ginger(Green) | Other | Local | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 18 Jul 2026 |
| Green Chilli | Other | Local | ₹2,400 | ₹5,000 | ₹3,700 | 18 Jul 2026 |
| Green Gram (Whole) | Other | FAQ | ₹8,800 | ₹12,000 | ₹10,500 | 18 Jul 2026 |
| Green Gram Pulse | Other | Local | ₹8,500 | ₹10,200 | ₹9,600 | 18 Jul 2026 |
| Green Peas | Other | Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,200 | 18 Jul 2026 |
| Green Peas | White Fozi | Local | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,200 | 18 Jul 2026 |
| Ground Nut Seed | Other | Local | ₹11,000 | ₹145,000 | ₹13,000 | 18 Jul 2026 |
| Guar | Other | Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 18 Jul 2026 |
| Gur(Jaggery) | Other | Local | ₹4,250 | ₹6,550 | ₹5,400 | 18 Jul 2026 |
| Jowar(Sorghum) | Other | Local | ₹2,800 | ₹6,500 | ₹5,500 | 18 Jul 2026 |
| Lentil(Masur)(Whole) | Other | FAQ | ₹7,000 | ₹7,800 | ₹7,500 | 18 Jul 2026 |
| Lime | Other | Local | ₹2,000 | ₹3,600 | ₹2,800 | 18 Jul 2026 |
| Little gourd(Kundru) | Other | Local | ₹2,000 | ₹3,600 | ₹2,800 | 18 Jul 2026 |
| Maize | Other | FAQ | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,800 | 18 Jul 2026 |
| Mango(Raw-Ripe) | Other | Local | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,700 | 18 Jul 2026 |
| Masur Dal | Other | Local | ₹7,000 | ₹7,900 | ₹7,600 | 18 Jul 2026 |
| Methi Seeds | Methiseeds | Local | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,500 | 18 Jul 2026 |
| Methi(Leaves) | Other | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 18 Jul 2026 |
| Mint(Pudina) | Other | Local | ₹700 | ₹800 | ₹750 | 18 Jul 2026 |
| Mustard | Other | FAQ | ₹6,500 | ₹10,000 | ₹8,250 | 18 Jul 2026 |
| Onion Green | Other | Local | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 | 18 Jul 2026 |
| Peas Wet | Other | Local | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,000 | 18 Jul 2026 |
| Pointed gourd(Parval) | Other | Local | ₹3,600 | ₹4,400 | ₹4,000 | 18 Jul 2026 |
| Pumpkin | Other | Local | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 | 18 Jul 2026 |
| Raddish | Other | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 18 Jul 2026 |
| Rice | Other | Local | ₹7,200 | ₹11,000 | ₹9,500 | 18 Jul 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Other | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 18 Jul 2026 |
| Sabu Dan | Other | Local | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,500 | 18 Jul 2026 |
| Sesamum | Other | FAQ | ₹12,000 | ₹16,000 | ₹14,000 | 18 Jul 2026 |
| Snakeguard | Other | Local | ₹2,600 | ₹3,200 | ₹2,900 | 18 Jul 2026 |
| Soanf | Other | Local | ₹11,000 | ₹30,000 | ₹20,500 | 18 Jul 2026 |
| Spinach | Other | Local | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 | 18 Jul 2026 |
| Sugar | Other | Local | ₹4,150 | ₹4,900 | ₹4,525 | 18 Jul 2026 |
| Sweet Potato | Other | Local | ₹1,600 | ₹3,000 | ₹2,300 | 18 Jul 2026 |
| Sweet Pumpkin | Other | Local | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 18 Jul 2026 |
| Tamarind Fruit | Other | Local | ₹9,000 | ₹18,500 | ₹13,750 | 18 Jul 2026 |
| Tomato | Other | Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 18 Jul 2026 |
| Turmeric | Other | Local | ₹16,000 | ₹24,000 | ₹20,000 | 18 Jul 2026 |
| Wheat | Other | FAQ | ₹2,800 | ₹5,500 | ₹4,150 | 18 Jul 2026 |
| Almond | Other | Local | ₹75,000 | ₹115,000 | ₹95,000 | 17 Jul 2026 |
| Arecanut (Betelnut/Supari) | Other | Local | ₹36,000 | ₹90,000 | ₹63,000 | 17 Jul 2026 |
| Banana - Green | Other | Local | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 | 17 Jul 2026 |
| Beans | Other | Local | ₹4,000 | ₹6,500 | ₹5,250 | 17 Jul 2026 |
| Beetroot | Other | Local | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 | 17 Jul 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) | Other | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 17 Jul 2026 |
| Bitter gourd | Other | Local | ₹3,000 | ₹4,400 | ₹3,700 | 17 Jul 2026 |
| Black pepper | Other | Local | ₹60,000 | ₹85,000 | ₹72,500 | 17 Jul 2026 |
| Bottle gourd | Other | Local | ₹1,600 | ₹2,600 | ₹2,100 | 17 Jul 2026 |
| Brinjal | Other | Local | ₹1,600 | ₹3,000 | ₹2,300 | 17 Jul 2026 |
| Cabbage | Other | Local | ₹1,300 | ₹1,700 | ₹1,500 | 17 Jul 2026 |
| Cardamom | Other | Local | ₹145,000 | ₹390,000 | ₹267,500 | 17 Jul 2026 |
| Carrot | Other | Local | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 | 17 Jul 2026 |
| Cashewnuts | Other | Local | ₹85,000 | ₹140,000 | ₹125,000 | 17 Jul 2026 |
| Cauliflower | Other | Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 17 Jul 2026 |
| Chili Red | Other | Local | ₹16,500 | ₹20,000 | ₹18,250 | 17 Jul 2026 |
| Chilly Capsicum | Other | Local | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | 17 Jul 2026 |
| Coconut | Other | FAQ | ₹3,020 | ₹5,750 | ₹4,385 | 17 Jul 2026 |
| Coriander(Leaves) | Other | Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 17 Jul 2026 |
| Corriander seed | Other | Local | ₹12,500 | ₹20,000 | ₹16,250 | 17 Jul 2026 |
| Cummin Seed | Other | Local | ₹18,000 | ₹29,000 | ₹23,500 | 17 Jul 2026 |
| Drumstick | Other | Local | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | 17 Jul 2026 |
| Elephant Yam | Other | Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 17 Jul 2026 |
| Ghee | Other | Local | ₹60,000 | ₹78,000 | ₹69,000 | 17 Jul 2026 |
| Ginger(Dry) | Other | Local | ₹30,000 | ₹47,500 | ₹38,750 | 17 Jul 2026 |
| Ginger(Green) | Other | Local | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 17 Jul 2026 |
| Guar | Other | Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 17 Jul 2026 |
| Gur(Jaggery) | Other | Local | ₹4,250 | ₹6,550 | ₹5,400 | 17 Jul 2026 |
| Lime | Other | Local | ₹2,000 | ₹3,600 | ₹2,800 | 17 Jul 2026 |
| Mango(Raw-Ripe) | Other | Local | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,300 | 17 Jul 2026 |
| Methi Seeds | Methiseeds | Local | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,500 | 17 Jul 2026 |
| Mint(Pudina) | Other | Local | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 17 Jul 2026 |
| Mustard | Other | FAQ | ₹6,500 | ₹10,000 | ₹8,250 | 17 Jul 2026 |
| Onion Green | Other | Local | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 17 Jul 2026 |
| Peas Wet | Other | Local | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 | 17 Jul 2026 |
| Pointed gourd(Parval) | Other | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 17 Jul 2026 |
| Pumpkin | Other | Local | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 | 17 Jul 2026 |
| Raddish | Other | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 17 Jul 2026 |
| Ridgeguard(Tori) | Other | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 17 Jul 2026 |
| Sesamum | Other | FAQ | ₹12,000 | ₹16,000 | ₹14,000 | 17 Jul 2026 |
| Soanf | Other | Local | ₹11,000 | ₹30,000 | ₹20,500 | 17 Jul 2026 |
| Spinach | Other | Local | ₹800 | ₹1,400 | ₹1,100 | 17 Jul 2026 |
| Sugar | Other | Local | ₹4,150 | ₹4,900 | ₹4,525 | 17 Jul 2026 |
| Sweet Potato | Other | Local | ₹1,600 | ₹3,000 | ₹2,300 | 17 Jul 2026 |
| Sweet Pumpkin | Other | Local | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 17 Jul 2026 |
| Tomato | Other | Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 17 Jul 2026 |
| Turmeric | Other | Local | ₹16,000 | ₹24,000 | ₹20,000 | 17 Jul 2026 |
Mumbai APMC APMC mandi, Mumbai, Maharashtra Rates FAQ
Common questions about latest rates, commodity prices and APMC updates.
Important Mumbai APMC APMC mandi, Mumbai, Maharashtra Price Links
Explore this mandi’s commodity pages, state comparisons and nearby mandis.
Commodity Rates in This Mandi
Dedicated live rate pages for each traded commodity.
Compare Across the State
See the same commodity across other markets in this state.
Nearby State Mandis
Other Maharashtra mandis with daily prices.
Mumbai APMC APMC mandi, Mumbai, Maharashtra Bhav & Market News
View all updatesLatest market news, price analysis and agricultural trends related to Mumbai APMC APMC mandi, Mumbai, Maharashtra.
Mumbai APMC APMC mandi, Mumbai, Maharashtra Market Intelligence
A structured snapshot of official mandi data, commodity-wise prices and local search intent for this market.
This page supports local market searches such as Mumbai APMC mandi, Mumbai APMC mandi today, Mumbai APMC mandi rates, Mumbai APMC mandi bhav, Mumbai APMC APMC mandi, Mumbai, Maharashtra rates, Mumbai APMC APMC market Mumbai Maharashtra and connects available commodity rows to exact crop price pages.
Displayed prices are for market intelligence and reference. Verify rates with the local mandi office or buyer before final trading decisions.







