Angamaly APMC Mandi
Ernakulam, Kerala
₹5,200
/Quintal
| Date | Modal | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 12 May 2026 | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 11 May 2026 | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 07 May 2026 | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 05 May 2026 | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| 11 Mar 2026 | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| 06 Mar 2026 | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| 05 Mar 2026 | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
Last 30 days modal price movement for Cabbage in Boudh APMC mandi
Last 30 days price ranged between ₹3,200 and ₹3,200 in Boudh APMC mandi.
Today Cabbage price in Boudh APMC mandi, Odisha is ₹3,200 per Quintal.
Approx Cabbage price is ₹32.00 per kg based on ₹3,200 per Quintal mandi rate.
Today minimum price is ₹3,000 and maximum price is ₹3,500 per Quintal.
Today's latest Cabbage prices in other mandis: