
Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC, Erode, Tamil Nadu Today Rates | All Commodity Prices
Last updated: 10 Apr 2026, 08:21 PM
Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC, Erode, Tamil Nadu price today and yesterday. Check latest mandi bhav, aaj ka mandi rate, kal ka mandi bhav, APMC commodity prices, crop rates and daily market updates.
Check today’s minimum, maximum and modal prices of all commodities traded in Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC, Erode, Tamil Nadu. Also download today’s APMC rate list PDF for free.
Today Latest Mandi Rates
Banana - Green
Bottle gourd
Cluster beans
Coriander(Leaves)
Cucumbar(Kheera)
Elephant Yam
Ginger(Green)
Green Chilli
Karbuja(Musk Melon)
Mango(Raw-Ripe)
Mint(Pudina)
Onion Green
Pomegranate
Tender Coconut
| Commodity | Variety | Grade | Min Price | Max Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranthus | Amaranthus | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 09 Apr 2026 |
| Amla (Nelli Kai) | Amla | Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | 09 Apr 2026 |
| Apple | American | Local | ₹25,000 | ₹26,000 | ₹25,500 | 09 Apr 2026 |
| Banana - Green | Banana - Green | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 09 Apr 2026 |
| Beans | Beans (Whole) | Local | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 | 09 Apr 2026 |
| Bottle gourd | Bottle Gourd | Local | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 09 Apr 2026 |
| Brinjal | Other | Local | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 | 09 Apr 2026 |
| Cabbage | Cabbage | Local | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | 09 Apr 2026 |
| Capsicum | Capsicum | Local | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,650 | 09 Apr 2026 |
| Cluster beans | Cluster Beans | Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | 09 Apr 2026 |
| Coconut | Coconut | Local | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | 09 Apr 2026 |
| Coriander(Leaves) | I Sort | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 09 Apr 2026 |
| Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 09 Apr 2026 |
| Drumstick | Drumstick | Local | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 09 Apr 2026 |
| Elephant Yam | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 09 Apr 2026 |
| Ginger(Green) | Green Ginger | Local | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,650 | 09 Apr 2026 |
| Grapes | Annabesahai | Local | ₹9,500 | ₹12,000 | ₹10,750 | 09 Apr 2026 |
| Green Chilli | Green Chilly | Local | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 09 Apr 2026 |
| Guava | Guava Allahabad | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 09 Apr 2026 |
| Karbuja(Musk Melon) | Karbhuja | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 09 Apr 2026 |
| Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | 09 Apr 2026 |
| Mint(Pudina) | Mint(Pudina) | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 09 Apr 2026 |
| Onion | Bellary | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 09 Apr 2026 |
| Onion Green | Onion Green | Local | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹2,850 | 09 Apr 2026 |
| Papaya | Papaya | Local | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | 09 Apr 2026 |
| Pomegranate | Pomogranate | Local | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹22,500 | 09 Apr 2026 |
| Potato | Other | Local | ₹2,200 | ₹3,200 | ₹2,700 | 09 Apr 2026 |
| Pumpkin | Pumpkin | Local | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 | 09 Apr 2026 |
| Snakeguard | Snakeguard | Local | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | 09 Apr 2026 |
| Sweet Lime | Mousambi | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 09 Apr 2026 |
| Sweet Potato | Hosur Red | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 09 Apr 2026 |
| Tapioca | Tapioca | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 09 Apr 2026 |
| Tender Coconut | Tender Coconut | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 09 Apr 2026 |
| Tomato | Other | Local | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | 09 Apr 2026 |
Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC, Erode, Tamil Nadu Rates FAQ
Common questions about latest rates, commodity prices and APMC updates.
Important Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC, Erode, Tamil Nadu Price Links
Explore this mandi’s commodity pages, state comparisons and nearby mandis.
Commodity Rates in This Mandi
Dedicated live rate pages for each traded commodity.
Compare Across the State
See the same commodity across other markets in this state.
Nearby State Mandis
Other Tamil Nadu mandis with daily prices.
Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC, Erode, Tamil Nadu Bhav & Market News
View all updatesLatest market news, price analysis and agricultural trends related to Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC, Erode, Tamil Nadu.
Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC, Erode, Tamil Nadu Market Intelligence
A structured snapshot of official mandi data, commodity-wise prices and local search intent for this market.
This page supports local market searches such as Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC mandi, Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC mandi today, Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC mandi rates, Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC mandi bhav, Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC, Erode, Tamil Nadu rates, Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC APMC market Erode Tamil Nadu and connects available commodity rows to exact crop price pages.
Displayed prices are for market intelligence and reference. Verify rates with the local mandi office or buyer before final trading decisions.







