Kopaganj APMC Mandi
Mau(Maunathbhanjan), Uttar Pradesh
₹1,500
/Quintal
| Date | Modal | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 09 Apr 2026 | ₹1,600 | ₹1,400 | ₹1,800 |
| 07 Apr 2026 | ₹1,600 | ₹1,400 | ₹1,800 |
| 06 Apr 2026 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 05 Apr 2026 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 04 Apr 2026 | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 |
| 03 Apr 2026 | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 |
| 02 Apr 2026 | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,600 |
Last 30 days modal price movement for Tomato in Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC mandi
No 30 day trend data is available for this commodity in Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC mandi yet.
Today Tomato price in Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) APMC mandi, Tamil Nadu is ₹1,600 per Quintal.
Approx Tomato price is ₹16.00 per kg based on ₹1,600 per Quintal mandi rate.
Today minimum price is ₹1,400 and maximum price is ₹1,800 per Quintal.