Doddaballapur APMC Mandi
Bengaluru Rural, Karnataka
₹21,500
/Quintal
| Date | Modal | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 09 Apr 2026 | ₹4,700 | ₹4,600 | ₹4,800 |
| 07 Apr 2026 | ₹4,700 | ₹4,600 | ₹4,800 |
| 06 Apr 2026 | ₹4,700 | ₹4,600 | ₹4,800 |
| 05 Apr 2026 | ₹4,700 | ₹4,600 | ₹4,800 |
| 04 Apr 2026 | ₹4,700 | ₹4,600 | ₹4,800 |
| 03 Apr 2026 | ₹4,700 | ₹4,600 | ₹4,800 |
| 02 Apr 2026 | ₹4,700 | ₹4,600 | ₹4,800 |
Last 30 days modal price movement for Coconut in Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) APMC mandi
No 30 day trend data is available for this commodity in Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) APMC mandi yet.
Today Coconut price in Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) APMC mandi, Tamil Nadu is ₹4,700 per Quintal.
Approx Coconut price is ₹47.00 per kg based on ₹4,700 per Quintal mandi rate.
Today minimum price is ₹4,600 and maximum price is ₹4,800 per Quintal.
Today's latest Coconut prices in other mandis: