Bishenpur APMC Mandi
Bishnupur, Manipur
₹13,750
/Quintal
| Date | Modal | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 14 May 2026 | ₹12,729 | ₹12,729 | ₹12,729 |
| 13 May 2026 | ₹9,898 | ₹9,000 | ₹16,000 |
| 11 May 2026 | ₹11,500 | ₹11,500 | ₹11,500 |
| 14 Apr 2026 | ₹11,300 | ₹11,300 | ₹11,300 |
| 13 Apr 2026 | ₹13,667 | ₹12,068 | ₹13,723 |
| 25 Feb 2026 | ₹12,071 | ₹11,741 | ₹14,475 |
Last 30 days modal price movement for Black Gram Dal(Urd Dal) in Noida APMC mandi
Last 30 days price ranged between ₹9,898 and ₹12,729 in Noida APMC mandi.
Today Black Gram Dal(Urd Dal) price in Noida APMC mandi, Uttar Pradesh is ₹12,729 per Quintal.
Approx Black Gram Dal(Urd Dal) price is ₹127.29 per kg based on ₹12,729 per Quintal mandi rate.
Today minimum price is ₹12,729 and maximum price is ₹12,729 per Quintal.
Today's latest Black Gram Dal(Urd Dal) prices in other mandis: