
Vadaseri APMC मंडी में आज का भाव | सभी फसलों का लाइव रेट
अंतिम अपडेट: 10 Jun 2026, 08:21 PM
Vadaseri APMC mandi price today and yesterday. Check latest mandi bhav, aaj ka mandi rate, kal ka mandi bhav, APMC commodity prices, crop rates and daily market updates.
Vadaseri APMC मंडी में आज की सभी कमोडिटी के न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट देखें, साथ ही आज का APMC रेट लिस्ट PDF फ्री डाउनलोड करें।
आज के ताज़ा मंडी रेट
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
ग्वार फली
लोबिया फली
सहजन (मुनगा)
जिमीकंद (सूरन)
अदरक (हरा)
हरी मिर्च
पका कटहल
काकड़ा
आम (कच्चा-पका)
पुदीना
प्याज हरा
चिचिंडा (नागफनी लौकी)
इमली का फल
कच्चा नारियल
केला - हरा
फलियाँ (सेम)
लोबिया फली
सहजन (मुनगा)
जिमीकंद (सूरन)
अदरक (हरा)
हरी सेम
हरी मिर्च
पका कटहल
आम (कच्चा-पका)
पुदीना
प्याज हरा
धान (सामान्य)
चिचिंडा (नागफनी लौकी)
इमली का फल
कच्चा नारियल
| कमोडिटी | वैरायटी | ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मोडल | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 10 Jun 2026 |
| आंवला | Amla | Local | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | 10 Jun 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 | 10 Jun 2026 |
| केला | Besrai | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 10 Jun 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 10 Jun 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | 10 Jun 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹4,800 | ₹5,300 | ₹5,050 | 10 Jun 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 10 Jun 2026 |
| करेला | Bitter Gourd | Local | ₹5,200 | ₹5,700 | ₹5,450 | 10 Jun 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 | 10 Jun 2026 |
| बैंगन | Round | Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 10 Jun 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 10 Jun 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | 10 Jun 2026 |
| फूलगोभी | Ranchi | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 10 Jun 2026 |
| चाउ चाउ | Chow Chow | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 10 Jun 2026 |
| ग्वार फली | Cluster Beans | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 10 Jun 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,150 | 10 Jun 2026 |
| अरबी | Colacasia | Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 10 Jun 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 10 Jun 2026 |
| लोबिया फली | Cowpea (Veg) | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 10 Jun 2026 |
| खीरा | Cucumbar | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 10 Jun 2026 |
| सहजन (मुनगा) | Drumstick | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 10 Jun 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 10 Jun 2026 |
| लहसुन | Garlic | Local | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹22,500 | 10 Jun 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹16,500 | 10 Jun 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹6,800 | ₹7,300 | ₹7,050 | 10 Jun 2026 |
| पका कटहल | Jack Fruit | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 10 Jun 2026 |
| काकड़ा | Kakada | Local | ₹125,000 | ₹135,000 | ₹130,000 | 10 Jun 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | 10 Jun 2026 |
| नींबू | Lime | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 10 Jun 2026 |
| आम | Safeda | Local | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | 10 Jun 2026 |
| आम (कच्चा-पका) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | 10 Jun 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | 10 Jun 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 10 Jun 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | 10 Jun 2026 |
| पपीता | Papaya | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 10 Jun 2026 |
| अनानास | Pine Apple | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 10 Jun 2026 |
| आलू | Red Nanital | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 10 Jun 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 10 Jun 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 10 Jun 2026 |
| चिचिंडा (नागफनी लौकी) | Snakeguard | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 10 Jun 2026 |
| शकरकंद | Hosur Red | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 10 Jun 2026 |
| इमली का फल | Tamarind Fruit | Local | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 | 10 Jun 2026 |
| साबूदाना | Tapioca | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 10 Jun 2026 |
| कच्चा नारियल | Tender Coconut | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 10 Jun 2026 |
| टमाटर | Deshi | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 10 Jun 2026 |
| चौलाई | Amaranthus | Local | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 09 Jun 2026 |
| आंवला | Amla | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 09 Jun 2026 |
| पेठा कद्दू | Gouard | Local | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | 09 Jun 2026 |
| केला | Besrai | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 09 Jun 2026 |
| केला - हरा | Banana - Green | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 09 Jun 2026 |
| फलियाँ (सेम) | Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 09 Jun 2026 |
| चुकंदर | Beetroot | Local | ₹4,300 | ₹4,800 | ₹4,550 | 09 Jun 2026 |
| भिंडी | Bhindi | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 09 Jun 2026 |
| करेला | Bitter Gourd | Local | ₹4,700 | ₹5,200 | ₹4,950 | 09 Jun 2026 |
| लौकी | Bottle Gourd | Local | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 | 09 Jun 2026 |
| बैंगन | Round | Local | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | 09 Jun 2026 |
| पत्ता गोभी | Cabbage | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 09 Jun 2026 |
| गाजर | Pusakesar | Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 09 Jun 2026 |
| फूलगोभी | Ranchi | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 09 Jun 2026 |
| चाउ चाउ | Chow Chow | Local | ₹4,700 | ₹5,200 | ₹4,950 | 09 Jun 2026 |
| नारियल | Coconut | Local | ₹4,700 | ₹5,000 | ₹4,850 | 09 Jun 2026 |
| अरबी | Colacasia | Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | 09 Jun 2026 |
| हरा धनिया | I Sort | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 09 Jun 2026 |
| लोबिया फली | Cowpea (Veg) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 09 Jun 2026 |
| खीरा | Cucumbar | Local | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,850 | 09 Jun 2026 |
| सहजन (मुनगा) | Drumstick | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 09 Jun 2026 |
| जिमीकंद (सूरन) | Elephant Yam (Suran) | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 09 Jun 2026 |
| लहसुन | Garlic | Local | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 | 09 Jun 2026 |
| अदरक (हरा) | Green Ginger | Local | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | 09 Jun 2026 |
| हरी सेम | Green Avare (W) | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 09 Jun 2026 |
| हरी मिर्च | Green Chilly | Local | ₹6,300 | ₹6,800 | ₹6,550 | 09 Jun 2026 |
| पका कटहल | Jack Fruit | Local | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 | 09 Jun 2026 |
| चमेली | Jasmine | Local | ₹50,000 | ₹60,000 | ₹55,000 | 09 Jun 2026 |
| काकड़ा | Kakada | Local | ₹90,000 | ₹100,000 | ₹95,000 | 09 Jun 2026 |
| नींबू | Lemon | Local | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | 09 Jun 2026 |
| नींबू | Lime | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 09 Jun 2026 |
| आम | Safeda | Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | 09 Jun 2026 |
| आम (कच्चा-पका) | Mango - Raw-Ripe | Local | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 | 09 Jun 2026 |
| पुदीना | Mint(Pudina) | Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 09 Jun 2026 |
| प्याज | Bellary | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 09 Jun 2026 |
| प्याज हरा | Onion Green | Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 09 Jun 2026 |
| धान (सामान्य) | Other | Local | ₹1,900 | ₹2,400 | ₹2,150 | 09 Jun 2026 |
| पपीता | Papaya | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 09 Jun 2026 |
| अनानास | Pine Apple | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 09 Jun 2026 |
| आलू | Red Nanital | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 09 Jun 2026 |
| कद्दू | Pumpkin | Local | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 | 09 Jun 2026 |
| मूली | Raddish | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 09 Jun 2026 |
| चिचिंडा (नागफनी लौकी) | Snakeguard | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 09 Jun 2026 |
| शकरकंद | Hosur Red | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 09 Jun 2026 |
| इमली का फल | Tamarind Fruit | Local | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 | 09 Jun 2026 |
| साबूदाना | Tapioca | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 09 Jun 2026 |
| कच्चा नारियल | Tender Coconut | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 09 Jun 2026 |
| टमाटर | Deshi | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 09 Jun 2026 |
Vadaseri APMC मंडी भाव FAQ
Latest rates, commodity prices और APMC updates से जुड़े आम सवाल।
Vadaseri APMC के जरूरी मंडी भाव लिंक
इस mandi की commodity pages, state comparison और nearby mandis देखें।
इस मंडी में फसल भाव
हर फसल के लिए dedicated live rate page।
राज्य में फसल भाव compare करें
इसी फसल का भाव राज्य की दूसरी मंडियों में देखें।
पास की मंडियां
Tamil Nadu की अन्य मंडियों के daily rates।
Vadaseri APMC मंडी भाव और बाजार अपडेट
सभी अपडेट देखेंVadaseri APMC मंडी से जुड़े ताज़ा बाजार समाचार, कीमतों का विश्लेषण और कृषि ट्रेंड अपडेट।
मंडी की विस्तृत जानकारी
Vadaseri APMC मंडी, Nagercoil (Kannyiakumari) (Tamil Nadu) की प्रमुख कृषि उपज मंडी (APMC) में से एक है। यहाँ गेहूं, धान, सब्ज़ियाँ, दालें और अन्य कृषि उत्पादों के दैनिक मंडी भाव जारी किए जाते हैं।
इस पेज पर दिखाए गए मंडी रेट भारत सरकार के ओपन सोर्स कृषि बाजार डेटा (जैसे Agmarknet / Directorate of Marketing & Inspection) पर आधारित हैं।
हमारा प्लेटफ़ॉर्म हर 15 मिनट में डेटा सिंक करता है ताकि आपको Vadaseri APMC मंडी के ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मोडल रेट मिल सकें।







